계양신도시 카이브 유보라(AC3BL) 청약 일정·분양가
계양신도시 카이브 유보라(AC3BL)은(는) 인천광역시 계양구 동양동 458-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC3블록)에 공급되는 614세대 규모의 민영 아파트입니다. 시공은 (주)반도건설, 시행(사업주체)은 (주)반도건설입니다.
주택형별 분양가
| 주택형 | 최고 분양가 | 계약금 10% |
|---|---|---|
| 84A전용 84㎡ · 일반 70 · 특별 159 | 8억 2,600만원3.3㎡당 2,465만원 | 8,260만원자금 계산 |
| 84B전용 85㎡ · 일반 22 · 특별 57 | 8억 1,300만원3.3㎡당 2,416만원 | 8,130만원자금 계산 |
| 84C전용 85㎡ · 일반 10 · 특별 16 | 8억 1,400만원3.3㎡당 2,416만원 | 8,140만원자금 계산 |
| 84D전용 85㎡ · 일반 39 · 특별 86 | 8억 1,200만원3.3㎡당 2,416만원 | 8,120만원자금 계산 |
| 84E전용 85㎡ · 일반 11 · 특별 18 | 8억 1,850만원3.3㎡당 2,425만원 | 8,185만원자금 계산 |
| 92A전용 92㎡ · 일반 31 · 특별 5 | 9억 1,200만원3.3㎡당 2,490만원 | 9,120만원자금 계산 |
| 93A전용 94㎡ · 일반 31 · 특별 5 | 9억 900만원3.3㎡당 2,441만원 | 9,090만원자금 계산 |
| 93B전용 94㎡ · 일반 47 · 특별 7 | 9억 1,000만원3.3㎡당 2,441만원 | 9,100만원자금 계산 |
분양가는 같은 주택형 안에서도 층·동에 따라 다르며, 표의 금액은 공고된 최고 금액입니다. 발코니 확장과 유상옵션은 별도입니다.
청약 일정
| 입주자모집공고 | 2026.10.23 (금) |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026.11.02 (월) |
| 1순위 해당지역 접수 | 2026.11.03 (화) |
| 1순위 기타지역 접수 | 2026.11.03 (화) |
| 2순위 해당지역 접수 | 2026.11.04 (수) |
| 2순위 기타지역 접수 | 2026.11.04 (수) |
| 당첨자 발표 | 2026.11.10 (화) |
| 계약 | 2026.11.23 (월) ~ 2026.11.25 (수) |
| 입주 예정 | 2029년 8월 |
청약홈 접수는 오전 9시부터 오후 5시 30분까지입니다. 지난 단계는 흐리게 표시했습니다.
신청 전에 확인할 점
공고상 투기과열지구·조정대상지역이 아니어서, 민영주택 1순위는 청약통장 가입 1년과 지역별 예치금을 채우면 세대주가 아니어도 신청할 수 있습니다(지자체가 기간을 늘린 경우 공고문 기준). 분양가상한제 적용 주택이라 전매제한과 실거주 의무를 공고문에서 꼭 확인해야 합니다. 공공주택지구에 들어서는 단지입니다.
이 단지의 3.3㎡당 최고 분양가는 평균 2,439만원으로, 최근 1년 인천 지역 공고 35곳의 평균 2,353만원보다 4% 높습니다.
문의처는 18000320입니다. 이 페이지는 청약홈 공개 데이터를 정리한 것이며, 정정 공고가 나오면 내용이 바뀔 수 있으니 신청 직전에 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.