광명 시티프라디움 에듀하임 분양가·경쟁률·청약 일정
- 진행 상태
- 접수 마감
- 분양가
- 8억 7,700만원~ 11억 9,800만원
- 청약 접수
- 9.29(화) ~ 10.2(금)2026년
- 1순위 최고 경쟁률
- 3.60 : 159A형
- 최저 당첨 가점
- 54점59A형
주택형별 분양가·경쟁률·당첨선
| 주택형 | 최고 분양가 | 1순위 경쟁률 | 최저 가점 | 계약금 10% |
|---|---|---|---|---|
| 59A전용 60㎡ · 일반 10 · 특별 11 | 8억 7,900만원3.3㎡당 3,701만원 | 3.60 : 1 | 54점 | 8,790만원자금 계산 |
| 59B전용 60㎡ · 일반 42 · 특별 45 | 8억 7,700만원3.3㎡당 3,703만원 | 1.10 : 1 | 미공개 | 8,770만원자금 계산 |
| 84A전용 85㎡ · 일반 36 · 특별 50 | 11억 8,500만원3.3㎡당 3,588만원 | 미달 57세대 | 미공개 | 1억 1,850만원자금 계산 |
| 84B전용 85㎡ · 일반 10 · 특별 11 | 11억 9,700만원3.3㎡당 3,625만원 | 미달 17세대 | 미공개 | 1억 1,970만원자금 계산 |
| 84C전용 85㎡ · 일반 44 · 특별 61 | 11억 8,000만원3.3㎡당 3,573만원 | 미달 54세대 | 미공개 | 1억 1,800만원자금 계산 |
| 84D전용 85㎡ · 일반 10 · 특별 11 | 11억 9,800만원3.3㎡당 3,615만원 | 미달 11세대 | 미공개 | 1억 1,980만원자금 계산 |
| 84E전용 85㎡ · 일반 38 · 특별 47 | 11억 8,000만원3.3㎡당 3,537만원 | 미달 64세대 | 미공개 | 1억 1,800만원자금 계산 |
분양가는 같은 주택형 안에서도 층·동에 따라 다르며, 표의 금액은 공고된 최고 금액입니다. 발코니 확장과 유상옵션은 별도입니다. 경쟁률과 최저 가점은 1순위 해당지역 기준입니다.
청약 일정
| 입주자모집공고 | 2026.09.18 (금) |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026.09.29 (화) |
| 1순위 해당지역 접수 | 2026.09.30 (수) |
| 1순위 기타지역 접수 | 2026.10.01 (목) |
| 2순위 해당지역 접수 | 2026.10.02 (금) |
| 2순위 기타지역 접수 | 2026.10.02 (금) |
| 당첨자 발표 | 2026.10.12 (월) |
| 계약 | 2026.10.24 (토) ~ 2026.10.26 (월) |
| 입주 예정 | 2029년 3월 |
청약홈 접수는 오전 9시부터 오후 5시 30분까지입니다. 지난 단계는 흐리게 표시했습니다.
순위·거주지역별 경쟁률 전체 보기
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 10 | 36 | 3.60 : 1 |
| 59A | 1순위 | 기타지역 | 10 | 93 | - |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 42 | 46 | 1.10 : 1 |
| 59B | 1순위 | 기타지역 | 42 | 189 | - |
| 59B | 2순위 | 해당지역 | 42 | 14 | - |
| 59B | 2순위 | 기타지역 | 42 | 126 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 60 | 3 | 미달 57세대 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 60 | 24 | 미달 33세대 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 60 | 4 | 미달 29세대 |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 60 | 22 | 미달 7세대 |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 18 | 1 | 미달 17세대 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 18 | 3 | 미달 14세대 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 18 | 1 | 미달 13세대 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 18 | 4 | 미달 9세대 |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 63 | 9 | 미달 54세대 |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 63 | 35 | 미달 19세대 |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 63 | 1 | 미달 18세대 |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 63 | 9 | 미달 9세대 |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 13 | 2 | 미달 11세대 |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 13 | 9 | 미달 2세대 |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 1세대 |
| 84D | 2순위 | 기타지역 | 13 | 5 | 5.00 : 1 |
| 84E | 1순위 | 해당지역 | 67 | 3 | 미달 64세대 |
| 84E | 1순위 | 기타지역 | 67 | 7 | 미달 57세대 |
| 84E | 2순위 | 해당지역 | 67 | 1 | 미달 56세대 |
| 84E | 2순위 | 기타지역 | 67 | 6 | 미달 50세대 |
은행 전산 사정으로 접수 건수는 청약홈 최종 정보와 조금 다를 수 있습니다.
단지 정보와 신청 전 확인할 점
광명 시티프라디움 에듀하임은(는) 경기도 광명시 소하동 광명 구름산지구 도시개발사업지구 A6BL에 공급되는 426세대 규모의 민영 아파트입니다. 시공은 (주)시티건설, (주)시티종합건설, (주)시티, 시행(사업주체)은 (주)시티글로벌입니다.
공고상 투기과열지구이어서 1순위는 청약통장 가입 2년 이상, 세대주, 5년 이내 세대 구성원 당첨 이력 없음 같은 조건이 붙습니다. 당첨되면 재당첨 제한을 받습니다.
이 단지의 3.3㎡당 최고 분양가는 평균 3,620만원으로, 최근 1년 경기 지역 공고 136곳의 평균 2,280만원보다 59% 높습니다.
문의처는 18996851입니다. 이 페이지는 청약홈 공개 데이터를 정리한 것이며, 정정 공고가 나오면 내용이 바뀔 수 있으니 신청 직전에 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.