인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) 청약 일정·분양가
- 진행 상태
- 계약 진행
- 분양가
- 5억 466만원~ 7억 1,654만원
- 청약 접수
- 9.17(목) ~ 10.2(금)2026년
주택형별 분양가
| 주택형 | 최고 분양가 | 계약금 10% |
|---|---|---|
| 59A전용 60㎡ · 일반 13 · 특별 90 | 5억 3,736만원3.3㎡당 2,175만원 | 5,373만원자금 계산 |
| 59B전용 60㎡ · 일반 8 · 특별 44 | 5억 2,656만원3.3㎡당 2,133만원 | 5,265만원자금 계산 |
| 59C전용 60㎡ | 5억 1,578만원3.3㎡당 2,088만원 | 5,157만원자금 계산 |
| 59D전용 60㎡ · 일반 3 · 특별 1 | 5억 466만원3.3㎡당 2,047만원 | 5,046만원자금 계산 |
| 59E전용 60㎡ · 일반 3 · 특별 30 | 5억 474만원3.3㎡당 2,047만원 | 5,047만원자금 계산 |
| 59G전용 60㎡ · 특별 6 | 5억 3,853만원3.3㎡당 2,175만원 | 5,385만원자금 계산 |
| 59H전용 60㎡ · 일반 1 | 5억 2,665만원3.3㎡당 2,133만원 | 5,266만원자금 계산 |
| 69P전용 70㎡ · 일반 2 | 5억 9,625만원3.3㎡당 2,069만원 | 5,962만원자금 계산 |
| 74O전용 75㎡ · 일반 4 · 특별 28 | 6억 4,649만원3.3㎡당 2,090만원 | 6,464만원자금 계산 |
| 77A전용 77㎡ · 일반 3 · 특별 2 | 6억 6,107만원3.3㎡당 2,069만원 | 6,610만원자금 계산 |
| 77C전용 77㎡ | 6억 5,453만원3.3㎡당 2,048만원 | 6,545만원자금 계산 |
| 84A전용 85㎡ · 일반 1 · 특별 7 | 7억 1,654만원3.3㎡당 2,047만원 | 7,165만원자금 계산 |
| 84B전용 85㎡ · 특별 5 | 7억 395만원3.3㎡당 2,006만원 | 7,039만원자금 계산 |
분양가는 같은 주택형 안에서도 층·동에 따라 다르며, 표의 금액은 공고된 최고 금액입니다. 발코니 확장과 유상옵션은 별도입니다.
청약 일정
| 입주자모집공고 | 2026.08.31 (월) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 접수 | 2026.09.17 (목) ~ 2026.09.30 (수) |
| 1순위 기타지역 접수 | 2026.09.17 (목) ~ 2026.09.30 (수) |
| 2순위 해당지역 접수 | 2026.10.01 (목) ~ 2026.10.02 (금) |
| 2순위 기타지역 접수 | 2026.10.01 (목) ~ 2026.10.02 (금) |
| 당첨자 발표 | 2026.10.21 (수) |
| 계약 | 2026.12.15 (화) ~ 2026.12.18 (금) |
| 입주 예정 | 2029년 6월 |
청약홈 접수는 오전 9시부터 오후 5시 30분까지입니다. 지난 단계는 흐리게 표시했습니다.
단지 정보와 신청 전 확인할 점
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)은(는) 인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록에 공급되는 663세대 규모의 국민주택입니다. 시공은 (주)케이알산업, 우암건설(주), 시행(사업주체)은 한국토지주택공사 인천지역본부입니다.
국민주택이라 무주택 세대 구성원만 신청할 수 있고, 1순위는 청약통장 가입기간과 함께 납입 횟수를 채워야 합니다. 분양가상한제 적용 주택이라 전매제한과 실거주 의무를 공고문에서 꼭 확인해야 합니다. 공공주택지구에 들어서는 단지입니다.
이 단지의 3.3㎡당 최고 분양가는 평균 2,087만원으로, 최근 1년 인천 지역 공고 35곳의 평균 2,353만원보다 11% 낮습니다.
문의처는 0325624777입니다. 이 페이지는 청약홈 공개 데이터를 정리한 것이며, 정정 공고가 나오면 내용이 바뀔 수 있으니 신청 직전에 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.