검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 분양가·경쟁률·청약 일정
- 진행 상태
- 계약 진행
- 분양가
- 4억 6,250만원~ 6억 3,910만원
- 청약 접수
- 8.31(월) ~ 9.2(수)2026년
- 1순위 최고 경쟁률
- 179.00 : 160A형
- 공급 규모
- 441세대특별공급 포함
주택형별 분양가·경쟁률
| 주택형 | 최고 분양가 | 1순위 경쟁률 | 계약금 10% |
|---|---|---|---|
| 60A전용 61㎡ · 일반 2 · 특별 23 | 4억 8,630만원3.3㎡당 1,977만원 | 179.00 : 1 | 4,863만원자금 계산 |
| 60B전용 61㎡ · 일반 11 · 특별 39 | 4억 7,930만원3.3㎡당 1,941만원 | 49.17 : 1 | 4,793만원자금 계산 |
| 60C전용 61㎡ · 일반 16 · 특별 59 | 4억 6,250만원3.3㎡당 1,868만원 | 49.88 : 1 | 4,625만원자금 계산 |
| 84A전용 85㎡ · 일반 63 · 특별 153 | 6억 3,910만원3.3㎡당 1,886만원 | 14.97 : 1 | 6,391만원자금 계산 |
| 84B전용 84㎡ · 일반 10 · 특별 40 | 6억 2,940만원3.3㎡당 1,858만원 | 9.00 : 1 | 6,294만원자금 계산 |
| 84C전용 85㎡ · 일반 3 · 특별 22 | 6억 2,340만원3.3㎡당 1,831만원 | 6.00 : 1 | 6,234만원자금 계산 |
분양가는 같은 주택형 안에서도 층·동에 따라 다르며, 표의 금액은 공고된 최고 금액입니다. 발코니 확장과 유상옵션은 별도입니다. 경쟁률과 최저 가점은 1순위 해당지역 기준입니다.
청약 일정
| 입주자모집공고 | 2026.08.21 (금) |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026.08.31 (월) |
| 1순위 해당지역 접수 | 2026.09.01 (화) |
| 1순위 기타지역 접수 | 2026.09.01 (화) |
| 2순위 해당지역 접수 | 2026.09.02 (수) |
| 2순위 기타지역 접수 | 2026.09.02 (수) |
| 당첨자 발표 | 2026.09.08 (화) |
| 계약 | 2026.11.02 (월) ~ 2026.11.04 (수) |
| 입주 예정 | 2029년 7월 |
청약홈 접수는 오전 9시부터 오후 5시 30분까지입니다. 지난 단계는 흐리게 표시했습니다.
순위·거주지역별 경쟁률 전체 보기
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 179 | 179.00 : 1 |
| 60A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 84 | 262.00 : 1 |
| 60A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 30 | - |
| 60A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 10 | - |
| 60B | 1순위 | 해당지역 | 11 | 295 | 49.17 : 1 |
| 60B | 1순위 | 기타지역 | 11 | 152 | 88.20 : 1 |
| 60B | 2순위 | 해당지역 | 11 | 24 | - |
| 60B | 2순위 | 기타지역 | 11 | 19 | - |
| 60C | 1순위 | 해당지역 | 16 | 399 | 49.88 : 1 |
| 60C | 1순위 | 기타지역 | 16 | 220 | 76.38 : 1 |
| 60C | 2순위 | 해당지역 | 16 | 31 | - |
| 60C | 2순위 | 기타지역 | 16 | 27 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 63 | 479 | 14.97 : 1 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 63 | 223 | 21.61 : 1 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 63 | 46 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 63 | 22 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 10 | 45 | 9.00 : 1 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 10 | 27 | 13.40 : 1 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 10 | 7 | - |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 10 | 4 | - |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 12 | 36 | 6.00 : 1 |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 12 | 22 | 8.67 : 1 |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 12 | 6 | - |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 12 | 3 | - |
은행 전산 사정으로 접수 건수는 청약홈 최종 정보와 조금 다를 수 있습니다.
단지 정보와 신청 전 확인할 점
검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택은(는) 인천광역시 서해구 인천검암역세권 공공주택지구 내 B-1BL에 공급되는 441세대 규모의 국민주택입니다. 시공은 ㈜대우건설, 동부건설㈜, ㈜비에스한양, 경화건설㈜, 브니엘네이처㈜, 시행(사업주체)은 인천도시공사,(주)대우건설,동부건설(주),(주)비에스한양,경화건설(주),브니엘네이처(주)입니다.
국민주택이라 무주택 세대 구성원만 신청할 수 있고, 1순위는 청약통장 가입기간과 함께 납입 횟수를 채워야 합니다. 분양가상한제 적용 주택이라 전매제한과 실거주 의무를 공고문에서 꼭 확인해야 합니다. 공공주택지구에 들어서는 단지입니다.
이 단지의 3.3㎡당 최고 분양가는 평균 1,894만원으로, 최근 1년 인천 지역 공고 35곳의 평균 2,353만원보다 20% 낮습니다.
문의처는 1800-0441입니다. 이 페이지는 청약홈 공개 데이터를 정리한 것이며, 정정 공고가 나오면 내용이 바뀔 수 있으니 신청 직전에 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.