시티오씨엘 9단지 오션파크뷰 분양가·경쟁률·청약 일정
- 진행 상태
- 접수 마감
- 분양가
- 4억 8,560만원~ 17억원
- 청약 접수
- 8.31(월) ~ 9.2(수)2026년
- 1순위 최고 경쟁률
- 4.20 : 159형
- 최저 당첨 가점
- 43점59형
주택형별 분양가·경쟁률·당첨선
| 주택형 | 최고 분양가 | 1순위 경쟁률 | 최저 가점 | 계약금 10% |
|---|---|---|---|---|
| 59전용 60㎡ · 일반 88 · 특별 101 | 4억 8,560만원3.3㎡당 1,898만원 | 4.20 : 1 | 43점 | 4,856만원자금 계산 |
| 75전용 76㎡ · 일반 64 · 특별 73 | 6억 90만원3.3㎡당 1,897만원 | 미달 6세대 | 미공개 | 6,009만원자금 계산 |
| 84A전용 85㎡ · 일반 444 · 특별 540 | 7억 1,290만원3.3㎡당 2,021만원 | 미달 798세대 | 미공개 | 7,129만원자금 계산 |
| 84B전용 85㎡ · 일반 168 · 특별 198 | 6억 7,590만원3.3㎡당 1,911만원 | 미달 351세대 | 미공개 | 6,759만원자금 계산 |
| 95전용 95㎡ · 일반 70 · 특별 10 | 7억 7,340만원3.3㎡당 1,963만원 | 미달 77세대 | 미공개 | 7,734만원자금 계산 |
| 101A전용 102㎡ · 일반 40 · 특별 5 | 8억 1,790만원3.3㎡당 1,951만원 | 미달 42세대 | 미공개 | 8,179만원자금 계산 |
| 101B전용 102㎡ · 일반 86 · 특별 11 | 8억 1,850만원3.3㎡당 1,951만원 | 미달 80세대 | 미공개 | 8,185만원자금 계산 |
| 110전용 110㎡ · 일반 44 · 특별 5 | 8억 8,980만원3.3㎡당 1,949만원 | 미달 46세대 | 미공개 | 8,898만원자금 계산 |
| 133P전용 134㎡ · 일반 1 | 16억 6,900만원3.3㎡당 2,949만원 | 3.00 : 1 | 미공개 | 1억 6,690만원자금 계산 |
| 136P전용 136㎡ · 일반 1 | 17억원3.3㎡당 2,948만원 | 4.00 : 1 | 미공개 | 1억 7,000만원자금 계산 |
분양가는 같은 주택형 안에서도 층·동에 따라 다르며, 표의 금액은 공고된 최고 금액입니다. 발코니 확장과 유상옵션은 별도입니다. 경쟁률과 최저 가점은 1순위 해당지역 기준입니다.
청약 일정
| 입주자모집공고 | 2026.08.21 (금) |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026.08.31 (월) |
| 1순위 해당지역 접수 | 2026.09.01 (화) |
| 1순위 기타지역 접수 | 2026.09.01 (화) |
| 2순위 해당지역 접수 | 2026.09.02 (수) |
| 2순위 기타지역 접수 | 2026.09.02 (수) |
| 당첨자 발표 | 2026.09.08 (화) |
| 계약 | 2026.09.20 (일) ~ 2026.09.22 (화) |
| 입주 예정 | 2030년 4월 |
청약홈 접수는 오전 9시부터 오후 5시 30분까지입니다. 지난 단계는 흐리게 표시했습니다.
순위·거주지역별 경쟁률 전체 보기
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1순위 | 해당지역 | 88 | 370 | 4.20 : 1 |
| 59 | 1순위 | 기타지역 | 88 | 70 | - |
| 59 | 2순위 | 해당지역 | 88 | 34 | - |
| 59 | 2순위 | 기타지역 | 88 | 9 | - |
| 75 | 1순위 | 해당지역 | 95 | 89 | 미달 6세대 |
| 75 | 1순위 | 기타지역 | 95 | 25 | 4.17 : 1 |
| 75 | 2순위 | 해당지역 | 95 | 20 | - |
| 75 | 2순위 | 기타지역 | 95 | 1 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 942 | 144 | 미달 798세대 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 942 | 20 | 미달 778세대 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 942 | 33 | 미달 745세대 |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 942 | 9 | 미달 736세대 |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 362 | 11 | 미달 351세대 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 362 | 1 | 미달 350세대 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 362 | 3 | 미달 347세대 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 362 | 0 | 미달 347세대 |
| 95 | 1순위 | 해당지역 | 80 | 3 | 미달 77세대 |
| 95 | 1순위 | 기타지역 | 80 | 2 | 미달 75세대 |
| 95 | 2순위 | 해당지역 | 80 | 3 | 미달 72세대 |
| 95 | 2순위 | 기타지역 | 80 | 3 | 미달 69세대 |
| 101A | 1순위 | 해당지역 | 44 | 2 | 미달 42세대 |
| 101A | 1순위 | 기타지역 | 44 | 1 | 미달 41세대 |
| 101A | 2순위 | 해당지역 | 44 | 3 | 미달 38세대 |
| 101A | 2순위 | 기타지역 | 44 | 0 | 미달 38세대 |
| 101B | 1순위 | 해당지역 | 95 | 15 | 미달 80세대 |
| 101B | 1순위 | 기타지역 | 95 | 3 | 미달 77세대 |
| 101B | 2순위 | 해당지역 | 95 | 1 | 미달 76세대 |
| 101B | 2순위 | 기타지역 | 95 | 0 | 미달 76세대 |
| 110 | 1순위 | 해당지역 | 48 | 2 | 미달 46세대 |
| 110 | 1순위 | 기타지역 | 48 | 2 | 미달 44세대 |
| 110 | 2순위 | 해당지역 | 48 | 0 | 미달 44세대 |
| 110 | 2순위 | 기타지역 | 48 | 1 | 미달 43세대 |
| 133P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 133P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 133P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1 | - |
| 136P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 136P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
은행 전산 사정으로 접수 건수는 청약홈 최종 정보와 조금 다를 수 있습니다.
같은 단지의 다른 공고
조건에 맞는 단지가 없습니다. 필터를 바꿔 보세요.
단지 정보와 신청 전 확인할 점
시티오씨엘 9단지 오션파크뷰은(는) 인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동3BL에 공급되는 1949세대 규모의 민영 아파트입니다. 시공은 아이파크현대산업개발(주),현대건설(주),(주)포스코이앤씨, 시행(사업주체)은 코리아신탁(주)입니다.
공고상 투기과열지구·조정대상지역이 아니어서, 민영주택 1순위는 청약통장 가입 1년과 지역별 예치금을 채우면 세대주가 아니어도 신청할 수 있습니다(지자체가 기간을 늘린 경우 공고문 기준).
이 단지의 3.3㎡당 최고 분양가는 평균 2,144만원으로, 최근 1년 인천 지역 공고 35곳의 평균 2,353만원보다 9% 낮습니다.
문의처는 032-831-1141입니다. 이 페이지는 청약홈 공개 데이터를 정리한 것이며, 정정 공고가 나오면 내용이 바뀔 수 있으니 신청 직전에 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.