두산위브더제니스 부천 분양가·경쟁률·청약 일정
- 진행 상태
- 접수 마감
- 분양가
- 8억 6,400만원~ 11억 8,200만원
- 청약 접수
- 8.19(수) ~ 8.21(금)2026년
- 당첨자 발표
- 8.28(금)2026년
- 공급 규모
- 1,158세대특별공급 포함
주택형별 분양가·경쟁률
| 주택형 | 최고 분양가 | 1순위 경쟁률 | 계약금 10% |
|---|---|---|---|
| 59A전용 60㎡ · 일반 145 · 특별 176 | 8억 7,500만원3.3㎡당 3,306만원 | 미달 81세대 | 8,750만원자금 계산 |
| 59B전용 60㎡ · 일반 77 · 특별 93 | 8억 6,400만원3.3㎡당 3,311만원 | 미달 103세대 | 8,640만원자금 계산 |
| 74A전용 75㎡ · 일반 72 · 특별 84 | 10억 5,500만원3.3㎡당 3,179만원 | 미달 123세대 | 1억 550만원자금 계산 |
| 74B전용 75㎡ · 일반 72 · 특별 88 | 10억 1,500만원3.3㎡당 3,088만원 | 미달 137세대 | 1억 150만원자금 계산 |
| 84A전용 85㎡ · 일반 49 · 특별 56 | 11억 8,200만원3.3㎡당 3,158만원 | 미달 81세대 | 1억 1,820만원자금 계산 |
| 84B전용 85㎡ · 일반 110 · 특별 136 | 11억 2,300만원3.3㎡당 3,043만원 | 미달 192세대 | 1억 1,230만원자금 계산 |
분양가는 같은 주택형 안에서도 층·동에 따라 다르며, 표의 금액은 공고된 최고 금액입니다. 발코니 확장과 유상옵션은 별도입니다. 경쟁률과 최저 가점은 1순위 해당지역 기준입니다.
청약 일정
| 입주자모집공고 | 2026.08.12 (수) |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026.08.19 (수) |
| 1순위 해당지역 접수 | 2026.08.20 (목) |
| 1순위 기타지역 접수 | 2026.08.20 (목) |
| 2순위 해당지역 접수 | 2026.08.21 (금) |
| 2순위 기타지역 접수 | 2026.08.21 (금) |
| 당첨자 발표 | 2026.08.28 (금) |
| 계약 | 2026.09.08 (화) ~ 2026.09.10 (목) |
| 입주 예정 | 2032년 2월 |
청약홈 접수는 오전 9시부터 오후 5시 30분까지입니다. 지난 단계는 흐리게 표시했습니다.
순위·거주지역별 경쟁률 전체 보기
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 145 | 64 | 미달 81세대 |
| 59A | 1순위 | 기타지역 | 145 | 169 | 2.09 : 1 |
| 59A | 2순위 | 해당지역 | 145 | 14 | - |
| 59A | 2순위 | 기타지역 | 145 | 83 | - |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 123 | 20 | 미달 103세대 |
| 59B | 1순위 | 기타지역 | 123 | 45 | 미달 58세대 |
| 59B | 2순위 | 해당지역 | 123 | 3 | 미달 55세대 |
| 59B | 2순위 | 기타지역 | 123 | 12 | 미달 43세대 |
| 74A | 1순위 | 해당지역 | 147 | 24 | 미달 123세대 |
| 74A | 1순위 | 기타지역 | 147 | 29 | 미달 94세대 |
| 74A | 2순위 | 해당지역 | 147 | 4 | 미달 90세대 |
| 74A | 2순위 | 기타지역 | 147 | 11 | 미달 79세대 |
| 74B | 1순위 | 해당지역 | 152 | 15 | 미달 137세대 |
| 74B | 1순위 | 기타지역 | 152 | 20 | 미달 117세대 |
| 74B | 2순위 | 해당지역 | 152 | 5 | 미달 112세대 |
| 74B | 2순위 | 기타지역 | 152 | 6 | 미달 106세대 |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 94 | 13 | 미달 81세대 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 94 | 28 | 미달 53세대 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 94 | 7 | 미달 46세대 |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 94 | 12 | 미달 34세대 |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 218 | 26 | 미달 192세대 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 218 | 43 | 미달 149세대 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 218 | 3 | 미달 146세대 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 218 | 11 | 미달 135세대 |
은행 전산 사정으로 접수 건수는 청약홈 최종 정보와 조금 다를 수 있습니다.
같은 단지의 다른 공고
조건에 맞는 단지가 없습니다. 필터를 바꿔 보세요.
단지 정보와 신청 전 확인할 점
두산위브더제니스 부천은(는) 경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대에 공급되는 1158세대 규모의 민영 아파트입니다. 시공은 두산건설 주식회사, 쌍용건설(주), 시행(사업주체)은 소사본1의1구역 재개발정비사업조합입니다.
공고상 투기과열지구·조정대상지역이 아니어서, 민영주택 1순위는 청약통장 가입 1년과 지역별 예치금을 채우면 세대주가 아니어도 신청할 수 있습니다(지자체가 기간을 늘린 경우 공고문 기준). 재개발·재건축 같은 정비사업 일반분양 물량입니다.
이 단지의 3.3㎡당 최고 분양가는 평균 3,181만원으로, 최근 1년 경기 지역 공고 136곳의 평균 2,280만원보다 40% 높습니다.
문의처는 032-327-2008입니다. 이 페이지는 청약홈 공개 데이터를 정리한 것이며, 정정 공고가 나오면 내용이 바뀔 수 있으니 신청 직전에 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.