더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) 분양가·경쟁률·청약 일정
- 진행 상태
- 접수 마감
- 분양가
- 11억 8,000만원~ 18억 4,000만원
- 청약 접수
- 8.18(화) ~ 8.21(금)2026년
- 1순위 최고 경쟁률
- 564.67 : 159B형
- 최저 당첨 가점
- 64점51C형
주택형별 분양가·경쟁률·당첨선
| 주택형 | 최고 분양가 | 1순위 경쟁률 | 최저 가점 | 계약금 10% |
|---|---|---|---|---|
| 51A전용 52㎡ · 일반 1 | 12억 4,000만원3.3㎡당 5,546만원 | 171.00 : 1 | 69점 | 1억 2,400만원자금 계산 |
| 51B전용 52㎡ · 일반 5 · 특별 5 | 12억 5,000만원3.3㎡당 5,572만원 | 382.80 : 1 | 69점 | 1억 2,500만원자금 계산 |
| 51C전용 52㎡ · 일반 1 · 특별 1 | 12억 2,000만원3.3㎡당 5,494만원 | 99.00 : 1 | 64점 | 1억 2,200만원자금 계산 |
| 51D전용 52㎡ · 일반 2 · 특별 4 | 12억 4,000만원3.3㎡당 5,521만원 | 199.00 : 1 | 64점 | 1억 2,400만원자금 계산 |
| 51E전용 52㎡ · 일반 1 | 11억 8,000만원3.3㎡당 5,280만원 | 77.00 : 1 | 69점 | 1억 1,800만원자금 계산 |
| 59A전용 60㎡ · 일반 2 · 특별 2 | 14억 5,000만원3.3㎡당 5,663만원 | 413.50 : 1 | 70점 | 1억 4,500만원자금 계산 |
| 59B전용 60㎡ · 일반 6 · 특별 11 | 14억 4,000만원3.3㎡당 5,595만원 | 564.67 : 1 | 69점 | 1억 4,400만원자금 계산 |
| 59C전용 60㎡ · 일반 1 · 특별 2 | 14억 4,000만원3.3㎡당 5,617만원 | 241.00 : 1 | 69점 | 1억 4,400만원자금 계산 |
| 59D전용 60㎡ · 일반 1 · 특별 1 | 14억 5,000만원3.3㎡당 5,609만원 | 190.00 : 1 | 74점 | 1억 4,500만원자금 계산 |
| 74A전용 75㎡ · 일반 2 · 특별 2 | 17억원3.3㎡당 5,268만원 | 71.00 : 1 | 69점 | 1억 7,000만원자금 계산 |
| 74B전용 75㎡ · 일반 1 · 특별 1 | 16억 8,000만원3.3㎡당 5,268만원 | 54.00 : 1 | 69점 | 1억 6,800만원자금 계산 |
| 74C전용 75㎡ · 일반 2 · 특별 2 | 16억 5,000만원3.3㎡당 5,198만원 | 70.50 : 1 | 69점 | 1억 6,500만원자금 계산 |
| 84A전용 85㎡ · 일반 6 · 특별 5 | 18억 4,000만원3.3㎡당 5,112만원 | 186.17 : 1 | 69점 | 1억 8,400만원자금 계산 |
분양가는 같은 주택형 안에서도 층·동에 따라 다르며, 표의 금액은 공고된 최고 금액입니다. 발코니 확장과 유상옵션은 별도입니다. 경쟁률과 최저 가점은 1순위 해당지역 기준입니다.
청약 일정
| 입주자모집공고 | 2026.08.07 (금) |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026.08.18 (화) |
| 1순위 해당지역 접수 | 2026.08.19 (수) |
| 1순위 기타지역 접수 | 2026.08.20 (목) |
| 2순위 해당지역 접수 | 2026.08.21 (금) |
| 2순위 기타지역 접수 | 2026.08.21 (금) |
| 당첨자 발표 | 2026.08.27 (목) |
| 계약 | 2026.09.07 (월) ~ 2026.09.09 (수) |
| 입주 예정 | 2029년 7월 |
청약홈 접수는 오전 9시부터 오후 5시 30분까지입니다. 지난 단계는 흐리게 표시했습니다.
순위·거주지역별 경쟁률 전체 보기
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 171 | 171.00 : 1 |
| 51B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 1,914 | 382.80 : 1 |
| 51C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 99 | 99.00 : 1 |
| 51D | 1순위 | 해당지역 | 2 | 398 | 199.00 : 1 |
| 51E | 1순위 | 해당지역 | 1 | 77 | 77.00 : 1 |
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 827 | 413.50 : 1 |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 3,388 | 564.67 : 1 |
| 59C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 241 | 241.00 : 1 |
| 59D | 1순위 | 해당지역 | 1 | 190 | 190.00 : 1 |
| 74A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 142 | 71.00 : 1 |
| 74B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 54 | 54.00 : 1 |
| 74C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 141 | 70.50 : 1 |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1,117 | 186.17 : 1 |
은행 전산 사정으로 접수 건수는 청약홈 최종 정보와 조금 다를 수 있습니다.
단지 정보와 신청 전 확인할 점
더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)은(는) 서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원에 공급되는 67세대 규모의 민영 아파트입니다. 시공은 (주) 포스코이앤씨, 시행(사업주체)은 신길5동지역주택조합입니다.
공고상 투기과열지구이어서 1순위는 청약통장 가입 2년 이상, 세대주, 5년 이내 세대 구성원 당첨 이력 없음 같은 조건이 붙습니다. 당첨되면 재당첨 제한을 받습니다.
이 단지의 3.3㎡당 최고 분양가는 평균 5,442만원으로, 최근 1년 서울 지역 공고 26곳의 평균 5,620만원보다 3% 낮습니다.
문의처는 0226756000입니다. 이 페이지는 청약홈 공개 데이터를 정리한 것이며, 정정 공고가 나오면 내용이 바뀔 수 있으니 신청 직전에 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.