고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) 청약 일정·분양가
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)은(는) 서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)에 공급되는 1305세대 규모의 국민주택입니다. 시공은 에이치에스화성(주), (주)서해종합건설, 홍문종합건설(주), 시행(사업주체)은 서울주택도시개발공사입니다.
주택형별 분양가
| 주택형 | 최고 분양가 | 계약금 10% |
|---|---|---|
| 49A전용 49㎡ · 일반 5 · 특별 18 | 3억 800만원3.3㎡당 1,404만원 | 3,080만원자금 계산 |
| 49B전용 49㎡ · 일반 2 · 특별 6 | 3억 800만원3.3㎡당 1,403만원 | 3,080만원자금 계산 |
| 49C전용 49㎡ · 일반 19 · 특별 74 | 3억 1,416만원3.3㎡당 1,439만원 | 3,141만원자금 계산 |
| 49D전용 49㎡ · 일반 3 · 특별 10 | 3억 800만원3.3㎡당 1,410만원 | 3,080만원자금 계산 |
| 49E전용 49㎡ · 일반 4 · 특별 20 | 3억 800만원3.3㎡당 1,408만원 | 3,080만원자금 계산 |
| 49F전용 49㎡ · 일반 14 · 특별 58 | 3억 1,724만원3.3㎡당 1,444만원 | 3,172만원자금 계산 |
| 49G전용 49㎡ · 일반 2 · 특별 5 | 3억 1,724만원3.3㎡당 1,456만원 | 3,172만원자금 계산 |
| 49H전용 49㎡ · 일반 8 · 특별 31 | 2억 9,567만원3.3㎡당 1,330만원 | 2,956만원자금 계산 |
| 49I전용 49㎡ · 일반 2 · 특별 7 | 3억 1,416만원3.3㎡당 1,418만원 | 3,141만원자금 계산 |
| 49J전용 49㎡ · 일반 2 · 특별 5 | 3억 1,416만원3.3㎡당 1,435만원 | 3,141만원자금 계산 |
| 49K전용 49㎡ · 일반 3 · 특별 11 | 3억 184만원3.3㎡당 1,381만원 | 3,018만원자금 계산 |
| 59A전용 59㎡ · 일반 6 · 특별 18 | 3억 8,670만원3.3㎡당 1,477만원 | 3,867만원자금 계산 |
| 59B전용 59㎡ · 일반 12 · 특별 48 | 3억 9,050만원3.3㎡당 1,488만원 | 3,905만원자금 계산 |
| 59C전용 59㎡ · 일반 1 · 특별 2 | 3억 8,670만원3.3㎡당 1,466만원 | 3,867만원자금 계산 |
| 59D전용 59㎡ · 일반 16 · 특별 60 | 3억 9,050만원3.3㎡당 1,481만원 | 3,905만원자금 계산 |
| 59E전용 59㎡ · 일반 9 · 특별 35 | 3억 8,670만원3.3㎡당 1,467만원 | 3,867만원자금 계산 |
| 59F전용 59㎡ · 일반 9 · 특별 37 | 3억 7,154만원3.3㎡당 1,417만원 | 3,715만원자금 계산 |
| 59G전용 59㎡ · 일반 25 · 특별 95 | 3억 7,912만원3.3㎡당 1,442만원 | 3,791만원자금 계산 |
| 59H전용 59㎡ · 일반 4 · 특별 20 | 3억 7,154만원3.3㎡당 1,419만원 | 3,715만원자금 계산 |
| 59I전용 59㎡ · 일반 1 · 특별 6 | 3억 9,050만원3.3㎡당 1,457만원 | 3,905만원자금 계산 |
분양가는 같은 주택형 안에서도 층·동에 따라 다르며, 표의 금액은 공고된 최고 금액입니다. 발코니 확장과 유상옵션은 별도입니다.
청약 일정
| 입주자모집공고 | 2026.10.16 (금) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 접수 | 2026.10.26 (월) ~ 2026.11.04 (수) |
| 1순위 기타지역 접수 | 2026.11.05 (목) |
| 2순위 해당지역 접수 | 2026.11.06 (금) |
| 2순위 기타지역 접수 | 2026.11.06 (금) |
| 당첨자 발표 | 2026.11.26 (목) |
| 계약 | 2027.03.22 (월) ~ 2027.04.02 (금) |
| 입주 예정 | 2027년 5월 |
청약홈 접수는 오전 9시부터 오후 5시 30분까지입니다. 지난 단계는 흐리게 표시했습니다.
신청 전에 확인할 점
국민주택이라 무주택 세대 구성원만 신청할 수 있고, 1순위는 청약통장 가입기간과 함께 납입 횟수를 채워야 합니다. 투기과열지구·조정대상지역이라 세대주와 5년 내 당첨 이력 조건도 붙습니다. 분양가상한제 적용 주택이라 전매제한과 실거주 의무를 공고문에서 꼭 확인해야 합니다. 공공주택지구에 들어서는 단지입니다.
이 단지의 3.3㎡당 최고 분양가는 평균 1,432만원으로, 최근 1년 서울 지역 공고 26곳의 평균 5,620만원보다 75% 낮습니다.
문의처는 16003456입니다. 이 페이지는 청약홈 공개 데이터를 정리한 것이며, 정정 공고가 나오면 내용이 바뀔 수 있으니 신청 직전에 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.