상동역 롯데캐슬 시그니처 분양가·경쟁률·청약 일정
- 진행 상태
- 접수 마감
- 분양가
- 14억 9,900만원~ 60억 3,800만원
- 청약 접수
- 8.24(월) ~ 8.26(수)2026년
- 1순위 최고 경쟁률
- 3.10 : 184E형
- 최저 당첨 가점
- 32점84B형
주택형별 분양가·경쟁률·당첨선
| 주택형 | 최고 분양가 | 1순위 경쟁률 | 최저 가점 | 계약금 10% |
|---|---|---|---|---|
| 84A전용 85㎡ · 일반 103 · 특별 121 | 16억 3,000만원3.3㎡당 4,589만원 | 1.49 : 1 | 36점 | 1억 6,300만원자금 계산 |
| 84B전용 85㎡ · 일반 39 · 특별 45 | 14억 9,900만원3.3㎡당 4,166만원 | 1.37 : 1 | 32점 | 1억 4,990만원자금 계산 |
| 84C전용 85㎡ · 일반 159 · 특별 194 | 15억 9,800만원3.3㎡당 4,555만원 | 미달 85세대 | 미공개 | 1억 5,980만원자금 계산 |
| 84D전용 85㎡ · 일반 40 · 특별 49 | 15억 9,900만원3.3㎡당 4,562만원 | 미달 16세대 | 미공개 | 1억 5,990만원자금 계산 |
| 84E전용 85㎡ · 일반 80 · 특별 98 | 16억 3,800만원3.3㎡당 4,649만원 | 3.10 : 1 | 37점 | 1억 6,380만원자금 계산 |
| 84F전용 85㎡ · 일반 195 · 특별 247 | 15억 9,900만원3.3㎡당 4,524만원 | 1.97 : 1 | 35점 | 1억 5,990만원자금 계산 |
| 113A전용 113㎡ · 일반 196 · 특별 28 | 22억 4,200만원3.3㎡당 4,786만원 | 미달 149세대 | 미공개 | 2억 2,420만원자금 계산 |
| 113B전용 113㎡ · 일반 74 · 특별 10 | 22억 4,900만원3.3㎡당 4,773만원 | 미달 60세대 | 미공개 | 2억 2,490만원자금 계산 |
| 121전용 122㎡ · 일반 155 · 특별 23 | 23억 4,900만원3.3㎡당 4,650만원 | 미달 63세대 | 미공개 | 2억 3,490만원자금 계산 |
| 153P전용 154㎡ · 일반 1 | 47억 5,000만원3.3㎡당 7,500만원 | 1.00 : 1 | 미공개 | 4억 7,500만원자금 계산 |
| 187P전용 188㎡ · 일반 1 | 57억 2,700만원3.3㎡당 7,501만원 | 미달 1세대 | 미공개 | 5억 7,270만원자금 계산 |
| 192P전용 192㎡ · 일반 1 | 60억 3,800만원3.3㎡당 7,501만원 | 3.00 : 1 | 미공개 | 6억 380만원자금 계산 |
분양가는 같은 주택형 안에서도 층·동에 따라 다르며, 표의 금액은 공고된 최고 금액입니다. 발코니 확장과 유상옵션은 별도입니다. 경쟁률과 최저 가점은 1순위 해당지역 기준입니다.
청약 일정
| 입주자모집공고 | 2026.08.14 (금) |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026.08.24 (월) |
| 1순위 해당지역 접수 | 2026.08.25 (화) |
| 1순위 기타지역 접수 | 2026.08.25 (화) |
| 2순위 해당지역 접수 | 2026.08.26 (수) |
| 2순위 기타지역 접수 | 2026.08.26 (수) |
| 당첨자 발표 | 2026.09.01 (화) |
| 계약 | 2026.09.14 (월) ~ 2026.09.17 (목) |
| 입주 예정 | 2032년 3월 |
청약홈 접수는 오전 9시부터 오후 5시 30분까지입니다. 지난 단계는 흐리게 표시했습니다.
순위·거주지역별 경쟁률 전체 보기
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 174 | 260 | 1.49 : 1 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 174 | 122 | - |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 174 | 29 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 174 | 29 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 59 | 81 | 1.37 : 1 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 59 | 62 | - |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 59 | 13 | - |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 59 | 17 | - |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 305 | 220 | 미달 85세대 |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 305 | 90 | 1.06 : 1 |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 305 | 37 | - |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 305 | 26 | - |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 72 | 56 | 미달 16세대 |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 72 | 14 | 미달 2세대 |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 72 | 32 | 16.00 : 1 |
| 84D | 2순위 | 기타지역 | 72 | 29 | - |
| 84E | 1순위 | 해당지역 | 128 | 397 | 3.10 : 1 |
| 84E | 1순위 | 기타지역 | 128 | 142 | - |
| 84E | 2순위 | 해당지역 | 128 | 39 | - |
| 84E | 2순위 | 기타지역 | 128 | 51 | - |
| 84F | 1순위 | 해당지역 | 321 | 633 | 1.97 : 1 |
| 84F | 1순위 | 기타지역 | 321 | 236 | - |
| 84F | 2순위 | 해당지역 | 321 | 54 | - |
| 84F | 2순위 | 기타지역 | 321 | 31 | - |
| 113A | 1순위 | 해당지역 | 219 | 70 | 미달 149세대 |
| 113A | 1순위 | 기타지역 | 219 | 20 | 미달 129세대 |
| 113A | 2순위 | 해당지역 | 219 | 11 | 미달 118세대 |
| 113A | 2순위 | 기타지역 | 219 | 15 | 미달 103세대 |
| 113B | 1순위 | 해당지역 | 84 | 24 | 미달 60세대 |
| 113B | 1순위 | 기타지역 | 84 | 10 | 미달 50세대 |
| 113B | 2순위 | 해당지역 | 84 | 2 | 미달 48세대 |
| 113B | 2순위 | 기타지역 | 84 | 2 | 미달 46세대 |
| 121 | 1순위 | 해당지역 | 171 | 108 | 미달 63세대 |
| 121 | 1순위 | 기타지역 | 171 | 22 | 미달 41세대 |
| 121 | 2순위 | 해당지역 | 171 | 19 | 미달 22세대 |
| 121 | 2순위 | 기타지역 | 171 | 10 | 미달 12세대 |
| 153P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 153P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 3 | - |
| 187P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 187P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 187P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 187P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 192P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 192P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 5 | - |
은행 전산 사정으로 접수 건수는 청약홈 최종 정보와 조금 다를 수 있습니다.
같은 단지의 다른 공고
조건에 맞는 단지가 없습니다. 필터를 바꿔 보세요.
단지 정보와 신청 전 확인할 점
상동역 롯데캐슬 시그니처은(는) 경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지에 공급되는 1859세대 규모의 민영 아파트입니다. 시공은 롯데건설(주), 시행(사업주체)은 한국자산신탁(주)입니다.
공고상 투기과열지구·조정대상지역이 아니어서, 민영주택 1순위는 청약통장 가입 1년과 지역별 예치금을 채우면 세대주가 아니어도 신청할 수 있습니다(지자체가 기간을 늘린 경우 공고문 기준).
이 단지의 3.3㎡당 최고 분양가는 평균 5,313만원으로, 최근 1년 경기 지역 공고 136곳의 평균 2,280만원보다 133% 높습니다.
문의처는 1551-3555입니다. 이 페이지는 청약홈 공개 데이터를 정리한 것이며, 정정 공고가 나오면 내용이 바뀔 수 있으니 신청 직전에 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.