신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ 분양가·경쟁률·청약 일정
- 진행 상태
- 접수 마감
- 분양가
- 7억 2,000만원~ 23억 9,168만원
- 청약 접수
- 7.3(금) ~ 7.6(월)2026년
- 1순위 최고 경쟁률
- 5.00 : 161형
- 최저 당첨 가점
- 30점61형
주택형별 분양가·경쟁률·당첨선
| 주택형 | 최고 분양가 | 1순위 경쟁률 | 최저 가점 | 계약금 10% |
|---|---|---|---|---|
| 61전용 61㎡ · 일반 1 | 7억 2,000만원3.3㎡당 2,986만원 | 5.00 : 1 | 30점 | 7,200만원자금 계산 |
| 63전용 63㎡ · 일반 13 | 8억 4,900만원3.3㎡당 3,411만원 | 미달 11세대 | 미공개 | 8,490만원자금 계산 |
| 75전용 76㎡ · 일반 13 | 10억 1,200만원3.3㎡당 3,436만원 | 미달 13세대 | 미공개 | 1억 120만원자금 계산 |
| 76전용 76㎡ · 일반 13 | 10억 3,000만원3.3㎡당 3,471만원 | 미달 12세대 | 미공개 | 1억 300만원자금 계산 |
| 84A전용 85㎡ · 일반 87 | 11억 7,500만원3.3㎡당 3,536만원 | 미달 85세대 | 미공개 | 1억 1,750만원자금 계산 |
| 84B전용 85㎡ · 일반 13 | 11억 8,700만원3.3㎡당 3,604만원 | 미달 12세대 | 미공개 | 1억 1,870만원자금 계산 |
| 108전용 109㎡ · 일반 13 | 15억 7,828만원3.3㎡당 3,735만원 | 미달 13세대 | 미공개 | 1억 5,782만원자금 계산 |
| 113전용 113㎡ · 일반 14 | 16억 6,795만원3.3㎡당 3,785만원 | 미달 13세대 | 미공개 | 1억 6,679만원자금 계산 |
| 115전용 115㎡ · 일반 13 | 16억 887만원3.3㎡당 3,629만원 | 미달 13세대 | 미공개 | 1억 6,088만원자금 계산 |
| 156전용 156㎡ · 일반 2 | 23억 9,168만원3.3㎡당 3,935만원 | 미달 2세대 | 미공개 | 2억 3,916만원자금 계산 |
분양가는 같은 주택형 안에서도 층·동에 따라 다르며, 표의 금액은 공고된 최고 금액입니다. 발코니 확장과 유상옵션은 별도입니다. 경쟁률과 최저 가점은 1순위 해당지역 기준입니다.
청약 일정
| 입주자모집공고 | 2026.06.23 (화) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 접수 | 2026.07.03 (금) |
| 1순위 기타지역 접수 | 2026.07.03 (금) |
| 2순위 해당지역 접수 | 2026.07.06 (월) |
| 2순위 기타지역 접수 | 2026.07.06 (월) |
| 당첨자 발표 | 2026.07.10 (금) |
| 계약 | 2026.07.21 (화) ~ 2026.07.23 (목) |
| 입주 예정 | 2027년 3월 |
청약홈 접수는 오전 9시부터 오후 5시 30분까지입니다. 지난 단계는 흐리게 표시했습니다.
순위·거주지역별 경쟁률 전체 보기
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 63 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 2 | 미달 11세대 |
| 63 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 11세대 |
| 63 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 2 | 미달 9세대 |
| 63 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 9세대 |
| 75 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 75 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 75 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 12세대 |
| 75 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 12세대 |
| 76 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 12세대 |
| 76 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 1 | 미달 11세대 |
| 76 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 10세대 |
| 76 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 10세대 |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 87 | 2 | 미달 85세대 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 87 | 0 | 미달 85세대 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 87 | 0 | 미달 85세대 |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 87 | 0 | 미달 85세대 |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 12세대 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 12세대 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 12세대 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 12세대 |
| 108 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 108 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 108 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 108 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 113 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 13세대 |
| 113 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 13세대 |
| 113 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 13세대 |
| 113 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 13세대 |
| 115 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 115 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 115 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 115 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 156 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 156 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 156 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 156 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
은행 전산 사정으로 접수 건수는 청약홈 최종 정보와 조금 다를 수 있습니다.
단지 정보와 신청 전 확인할 점
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ은(는) 제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지에 공급되는 182세대 규모의 민영 아파트입니다. 시공은 동문건설 주식회사, 시행(사업주체)은 코리아신탁(주)입니다.
공고상 투기과열지구·조정대상지역이 아니어서, 민영주택 1순위는 청약통장 가입 6개월과 지역별 예치금을 채우면 세대주가 아니어도 신청할 수 있습니다(지자체가 기간을 늘린 경우 공고문 기준).
이 단지의 3.3㎡당 최고 분양가는 평균 3,553만원으로, 최근 1년 제주 지역 공고 10곳의 평균 2,111만원보다 68% 높습니다.
문의처는 1811-8838입니다. 이 페이지는 청약홈 공개 데이터를 정리한 것이며, 정정 공고가 나오면 내용이 바뀔 수 있으니 신청 직전에 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.