두산위브 트리니뷰 구명역 분양가·경쟁률·청약 일정
- 진행 상태
- 접수 마감
- 분양가
- 6억 7,200만원~ 7억 5,900만원
- 청약 접수
- 5.18(월) ~ 5.20(수)2026년
- 1순위 최고 경쟁률
- 1.88 : 174A형
- 최저 당첨 가점
- 32점74A형
주택형별 분양가·경쟁률·당첨선
| 주택형 | 최고 분양가 | 1순위 경쟁률 | 최저 가점 | 계약금 10% |
|---|---|---|---|---|
| 74A전용 75㎡ · 일반 3 · 특별 21 | 6억 8,700만원3.3㎡당 2,230만원 | 1.88 : 1 | 32점 | 6,870만원자금 계산 |
| 74B전용 75㎡ · 일반 2 · 특별 16 | 6억 7,200만원3.3㎡당 2,184만원 | 미달 6세대 | 미공개 | 6,720만원자금 계산 |
| 84A전용 85㎡ · 일반 7 · 특별 173 | 7억 5,900만원3.3㎡당 2,198만원 | 미달 60세대 | 미공개 | 7,590만원자금 계산 |
| 84B전용 85㎡ · 일반 1 · 특별 26 | 7억 5,900만원3.3㎡당 2,187만원 | 미달 17세대 | 미공개 | 7,590만원자금 계산 |
| 84C전용 85㎡ · 일반 3 · 특별 36 | 7억 5,900만원3.3㎡당 2,203만원 | 미달 16세대 | 미공개 | 7,590만원자금 계산 |
분양가는 같은 주택형 안에서도 층·동에 따라 다르며, 표의 금액은 공고된 최고 금액입니다. 발코니 확장과 유상옵션은 별도입니다. 경쟁률과 최저 가점은 1순위 해당지역 기준입니다.
청약 일정
| 입주자모집공고 | 2026.05.08 (금) |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026.05.18 (월) |
| 1순위 해당지역 접수 | 2026.05.19 (화) |
| 1순위 기타지역 접수 | 2026.05.19 (화) |
| 2순위 해당지역 접수 | 2026.05.20 (수) |
| 2순위 기타지역 접수 | 2026.05.20 (수) |
| 당첨자 발표 | 2026.05.27 (수) |
| 계약 | 2026.06.08 (월) ~ 2026.06.10 (수) |
| 입주 예정 | 2029년 5월 |
청약홈 접수는 오전 9시부터 오후 5시 30분까지입니다. 지난 단계는 흐리게 표시했습니다.
순위·거주지역별 경쟁률 전체 보기
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 32 | 1.88 : 1 |
| 74A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 1 | - |
| 74A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 16 | - |
| 74A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 4 | - |
| 74B | 1순위 | 해당지역 | 17 | 11 | 미달 6세대 |
| 74B | 1순위 | 기타지역 | 17 | 1 | 미달 5세대 |
| 74B | 2순위 | 해당지역 | 17 | 7 | 1.40 : 1 |
| 74B | 2순위 | 기타지역 | 17 | 1 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 160 | 100 | 미달 60세대 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 160 | 7 | 미달 53세대 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 160 | 32 | 미달 21세대 |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 160 | 4 | 미달 17세대 |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 25 | 8 | 미달 17세대 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 25 | 0 | 미달 17세대 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 25 | 4 | 미달 13세대 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 25 | 1 | 미달 12세대 |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 32 | 16 | 미달 16세대 |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 32 | 5 | 미달 11세대 |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 32 | 9 | 미달 2세대 |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 미달 2세대 |
은행 전산 사정으로 접수 건수는 청약홈 최종 정보와 조금 다를 수 있습니다.
같은 단지의 다른 공고
조건에 맞는 단지가 없습니다. 필터를 바꿔 보세요.
단지 정보와 신청 전 확인할 점
두산위브 트리니뷰 구명역은(는) 부산광역시 북구 구포동 999번지 일원에 공급되는 288세대 규모의 민영 아파트입니다. 시공은 두산건설 주식회사, 시행(사업주체)은 구포7구역지역주택조합입니다.
공고상 투기과열지구·조정대상지역이 아니어서, 민영주택 1순위는 청약통장 가입 6개월과 지역별 예치금을 채우면 세대주가 아니어도 신청할 수 있습니다(지자체가 기간을 늘린 경우 공고문 기준).
이 단지의 3.3㎡당 최고 분양가는 평균 2,201만원으로, 최근 1년 부산 지역 공고 28곳의 평균 2,386만원보다 8% 낮습니다.
문의처는 1522-4377입니다. 이 페이지는 청약홈 공개 데이터를 정리한 것이며, 정정 공고가 나오면 내용이 바뀔 수 있으니 신청 직전에 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.