써밋 더힐 분양가·경쟁률·청약 일정
- 진행 상태
- 접수 마감
- 분양가
- 12억 1,850만원~ 29억 7,820만원
- 청약 접수
- 5.26(화) ~ 5.29(금)2026년
- 1순위 최고 경쟁률
- 78.00 : 184C형
- 최저 당첨 가점
- 62점59C형
주택형별 분양가·경쟁률·당첨선
| 주택형 | 최고 분양가 | 1순위 경쟁률 | 최저 가점 | 계약금 10% |
|---|---|---|---|---|
| 39A전용 39㎡ · 일반 5 · 특별 1 | 12억 2,450만원3.3㎡당 7,596만원 | 57.00 : 1 | 64점 | 1억 2,245만원자금 계산 |
| 39C전용 40㎡ · 일반 2 | 12억 1,850만원3.3㎡당 7,443만원 | 27.50 : 1 | 65점 | 1억 2,185만원자금 계산 |
| 49A전용 50㎡ · 일반 3 | 16억 4,780만원3.3㎡당 8,058만원 | 56.67 : 1 | 64점 | 1억 6,478만원자금 계산 |
| 49B전용 50㎡ · 일반 4 | 16억 7,510만원3.3㎡당 8,137만원 | 60.50 : 1 | 67점 | 1억 6,751만원자금 계산 |
| 59A전용 60㎡ · 일반 92 · 특별 102 | 22억 2,210만원3.3㎡당 8,992만원 | 37.00 : 1 | 65점 | 2억 2,221만원자금 계산 |
| 59B전용 60㎡ · 일반 6 · 특별 2 | 20억 9,150만원3.3㎡당 8,468만원 | 16.83 : 1 | 64점 | 2억 915만원자금 계산 |
| 59C전용 60㎡ · 일반 25 · 특별 24 | 22억 2,860만원3.3㎡당 8,990만원 | 18.20 : 1 | 62점 | 2억 2,286만원자금 계산 |
| 59D전용 60㎡ · 일반 46 · 특별 56 | 21억 9,610만원3.3㎡당 8,899만원 | 27.04 : 1 | 64점 | 2억 1,961만원자금 계산 |
| 59E전용 60㎡ · 일반 9 · 특별 7 | 22억 4,700만원3.3㎡당 9,077만원 | 20.56 : 1 | 64점 | 2억 2,470만원자금 계산 |
| 59F전용 60㎡ · 일반 10 · 특별 7 | 20억 9,950만원3.3㎡당 8,468만원 | 15.90 : 1 | 65점 | 2억 995만원자금 계산 |
| 84A전용 85㎡ · 일반 8 · 특별 13 | 29억 5,890만원3.3㎡당 8,554만원 | 60.25 : 1 | 67점 | 2억 9,589만원자금 계산 |
| 84C전용 85㎡ · 일반 1 · 특별 9 | 29억 7,820만원3.3㎡당 8,637만원 | 78.00 : 1 | 69점 | 2억 9,782만원자금 계산 |
분양가는 같은 주택형 안에서도 층·동에 따라 다르며, 표의 금액은 공고된 최고 금액입니다. 발코니 확장과 유상옵션은 별도입니다. 경쟁률과 최저 가점은 1순위 해당지역 기준입니다.
청약 일정
| 입주자모집공고 | 2026.05.15 (금) |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026.05.26 (화) |
| 1순위 해당지역 접수 | 2026.05.27 (수) |
| 1순위 기타지역 접수 | 2026.05.28 (목) |
| 2순위 해당지역 접수 | 2026.05.29 (금) |
| 2순위 기타지역 접수 | 2026.05.29 (금) |
| 당첨자 발표 | 2026.06.05 (금) |
| 계약 | 2026.06.16 (화) ~ 2026.06.18 (목) |
| 입주 예정 | 2030년 6월 |
청약홈 접수는 오전 9시부터 오후 5시 30분까지입니다. 지난 단계는 흐리게 표시했습니다.
순위·거주지역별 경쟁률 전체 보기
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 285 | 57.00 : 1 |
| 39C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 55 | 27.50 : 1 |
| 49A | 1순위 | 해당지역 | 3 | 170 | 56.67 : 1 |
| 49B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 242 | 60.50 : 1 |
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 92 | 3,404 | 37.00 : 1 |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 101 | 16.83 : 1 |
| 59C | 1순위 | 해당지역 | 25 | 455 | 18.20 : 1 |
| 59D | 1순위 | 해당지역 | 46 | 1,244 | 27.04 : 1 |
| 59E | 1순위 | 해당지역 | 9 | 185 | 20.56 : 1 |
| 59F | 1순위 | 해당지역 | 10 | 159 | 15.90 : 1 |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 482 | 60.25 : 1 |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 78 | 78.00 : 1 |
은행 전산 사정으로 접수 건수는 청약홈 최종 정보와 조금 다를 수 있습니다.
같은 단지의 다른 공고
조건에 맞는 단지가 없습니다. 필터를 바꿔 보세요.
단지 정보와 신청 전 확인할 점
써밋 더힐은(는) 서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원에 공급되는 432세대 규모의 민영 아파트입니다. 시공은 (주)대우건설, 시행(사업주체)은 흑석11재정비촉진구역재개발정비사업조합입니다.
공고상 투기과열지구이어서 1순위는 청약통장 가입 2년 이상, 세대주, 5년 이내 세대 구성원 당첨 이력 없음 같은 조건이 붙습니다. 당첨되면 재당첨 제한을 받습니다. 재개발·재건축 같은 정비사업 일반분양 물량입니다.
이 단지의 3.3㎡당 최고 분양가는 평균 8,443만원으로, 최근 1년 서울 지역 공고 26곳의 평균 5,620만원보다 50% 높습니다.
문의처는 1844-1515입니다. 이 페이지는 청약홈 공개 데이터를 정리한 것이며, 정정 공고가 나오면 내용이 바뀔 수 있으니 신청 직전에 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.