더샵 분당하이스트 분양가·경쟁률·청약 일정
- 진행 상태
- 접수 마감
- 분양가
- 21억 6,300만원~ 29억 8,100만원
- 청약 접수
- 9.21(월) ~ 9.28(월)2026년
- 1순위 최고 경쟁률
- 7.33 : 174A형
- 최저 당첨 가점
- 37점74D형
주택형별 분양가·경쟁률·당첨선
| 주택형 | 최고 분양가 | 1순위 경쟁률 | 최저 가점 | 계약금 10% |
|---|---|---|---|---|
| 66A전용 66㎡ · 일반 28 · 특별 24 | 21억 6,300만원3.3㎡당 7,801만원 | 5.36 : 1 | 42점 | 2억 1,630만원자금 계산 |
| 74A전용 74㎡ · 일반 3 · 특별 5 | 23억 8,200만원3.3㎡당 7,717만원 | 7.33 : 1 | 57점 | 2억 3,820만원자금 계산 |
| 74B전용 74㎡ · 일반 3 · 특별 3 | 23억 8,200만원3.3㎡당 7,667만원 | 4.33 : 1 | 50점 | 2억 3,820만원자금 계산 |
| 74C전용 74㎡ · 일반 2 | 24억 200만원3.3㎡당 7,797만원 | 6.00 : 1 | 52점 | 2억 4,020만원자금 계산 |
| 74D전용 74㎡ · 일반 3 | 23억 5,200만원3.3㎡당 7,600만원 | 2.00 : 1 | 37점 | 2억 3,520만원자금 계산 |
| 84A전용 84㎡ · 일반 8 · 특별 13 | 29억 8,100만원3.3㎡당 8,463만원 | 3.13 : 1 | 44점 | 2억 9,810만원자금 계산 |
| 84B전용 84㎡ · 일반 4 · 특별 5 | 29억 5,800만원3.3㎡당 8,403만원 | 미달 2세대 | 미공개 | 2억 9,580만원자금 계산 |
| 84C전용 84㎡ · 일반 2 | 27억 3,900만원3.3㎡당 7,798만원 | 3.00 : 1 | 미공개 | 2억 7,390만원자금 계산 |
| 84D전용 84㎡ · 일반 3 · 특별 3 | 27억 6,200만원3.3㎡당 7,901만원 | 1.00 : 1 | 미공개 | 2억 7,620만원자금 계산 |
| 84E전용 84㎡ · 일반 4 · 특별 10 | 29억 1,100만원3.3㎡당 8,295만원 | 2.00 : 1 | 미공개 | 2억 9,110만원자금 계산 |
| 84F전용 85㎡ · 일반 3 · 특별 3 | 29억 100만원3.3㎡당 8,237만원 | 미달 1세대 | 미공개 | 2억 9,010만원자금 계산 |
| 84G전용 85㎡ · 일반 2 · 특별 11 | 29억 2,000만원3.3㎡당 8,299만원 | 3.00 : 1 | 40점 | 2억 9,200만원자금 계산 |
| 84H전용 85㎡ · 일반 1 | 29억 600만원3.3㎡당 8,245만원 | 7.00 : 1 | 58점 | 2억 9,060만원자금 계산 |
분양가는 같은 주택형 안에서도 층·동에 따라 다르며, 표의 금액은 공고된 최고 금액입니다. 발코니 확장과 유상옵션은 별도입니다. 경쟁률과 최저 가점은 1순위 해당지역 기준입니다.
청약 일정
| 입주자모집공고 | 2026.09.11 (금) |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026.09.21 (월) |
| 1순위 해당지역 접수 | 2026.09.22 (화) |
| 1순위 기타지역 접수 | 2026.09.23 (수) |
| 2순위 해당지역 접수 | 2026.09.28 (월) |
| 2순위 기타지역 접수 | 2026.09.28 (월) |
| 당첨자 발표 | 2026.10.02 (금) |
| 계약 | 2026.10.13 (화) ~ 2026.10.15 (목) |
| 입주 예정 | 2027년 12월 |
청약홈 접수는 오전 9시부터 오후 5시 30분까지입니다. 지난 단계는 흐리게 표시했습니다.
순위·거주지역별 경쟁률 전체 보기
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66A | 1순위 | 해당지역 | 28 | 150 | 5.36 : 1 |
| 66A | 1순위 | 기타지역 | 28 | 169 | - |
| 74A | 1순위 | 해당지역 | 3 | 22 | 7.33 : 1 |
| 74B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 13 | 4.33 : 1 |
| 74B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 59 | - |
| 74C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 12 | 6.00 : 1 |
| 74D | 1순위 | 해당지역 | 3 | 6 | 2.00 : 1 |
| 74D | 1순위 | 기타지역 | 3 | 20 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 25 | 3.13 : 1 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 50 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 3 | 미달 2세대 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 12 | 6.00 : 1 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 16 | - |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 65 | - |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 10 | - |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 3 | 3 | 1.00 : 1 |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 3 | 3 | - |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 3 | 5 | - |
| 84D | 2순위 | 기타지역 | 3 | 20 | - |
| 84E | 1순위 | 해당지역 | 4 | 8 | 2.00 : 1 |
| 84E | 1순위 | 기타지역 | 4 | 8 | - |
| 84E | 2순위 | 해당지역 | 4 | 3 | - |
| 84E | 2순위 | 기타지역 | 4 | 36 | - |
| 84F | 1순위 | 해당지역 | 4 | 3 | 미달 1세대 |
| 84F | 1순위 | 기타지역 | 4 | 10 | 10.00 : 1 |
| 84F | 2순위 | 해당지역 | 4 | 3 | - |
| 84F | 2순위 | 기타지역 | 4 | 24 | - |
| 84G | 1순위 | 해당지역 | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
| 84G | 1순위 | 기타지역 | 2 | 13 | - |
| 84H | 1순위 | 해당지역 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
은행 전산 사정으로 접수 건수는 청약홈 최종 정보와 조금 다를 수 있습니다.
단지 정보와 신청 전 확인할 점
더샵 분당하이스트은(는) 경기도 성남시 분당구 정자동 90번지에 공급되는 143세대 규모의 민영 아파트입니다. 시공은 (주)포스코이앤씨, 시행(사업주체)은 느티마을4단지 리모델링주택조합입니다.
공고상 투기과열지구이어서 1순위는 청약통장 가입 2년 이상, 세대주, 5년 이내 세대 구성원 당첨 이력 없음 같은 조건이 붙습니다. 당첨되면 재당첨 제한을 받습니다.
이 단지의 3.3㎡당 최고 분양가는 평균 8,017만원으로, 최근 1년 경기 지역 공고 136곳의 평균 2,280만원보다 252% 높습니다.
문의처는 18001430입니다. 이 페이지는 청약홈 공개 데이터를 정리한 것이며, 정정 공고가 나오면 내용이 바뀔 수 있으니 신청 직전에 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.