업성 푸르지오 레이크시티 분양가·경쟁률·청약 일정
- 진행 상태
- 접수 마감
- 분양가
- 4억 9,980만원~ 7억 7,920만원
- 청약 접수
- 4.13(월) ~ 4.15(수)2026년
- 1순위 최고 경쟁률
- 9.94 : 184B형
- 최저 당첨 가점
- 39점84B형
주택형별 분양가·경쟁률·당첨선
| 주택형 | 최고 분양가 | 1순위 경쟁률 | 최저 가점 | 계약금 10% |
|---|---|---|---|---|
| 72A전용 73㎡ · 일반 220 · 특별 264 | 5억 890만원3.3㎡당 1,665만원 | 미달 395세대 | 미공개 | 5,089만원자금 계산 |
| 72B전용 73㎡ · 일반 88 · 특별 101 | 5억 1,440만원3.3㎡당 1,681만원 | 미달 143세대 | 미공개 | 5,144만원자금 계산 |
| 72C전용 73㎡ · 일반 20 · 특별 18 | 4억 9,980만원3.3㎡당 1,616만원 | 미달 32세대 | 미공개 | 4,998만원자금 계산 |
| 72D전용 73㎡ · 일반 20 · 특별 18 | 5억 540만원3.3㎡당 1,639만원 | 미달 37세대 | 미공개 | 5,054만원자금 계산 |
| 84A전용 85㎡ · 일반 85 · 특별 99 | 6억 990만원3.3㎡당 1,716만원 | 미달 4세대 | 미공개 | 6,099만원자금 계산 |
| 84B전용 85㎡ · 일반 36 · 특별 39 | 6억 1,870만원3.3㎡당 1,742만원 | 9.94 : 1 | 39점 | 6,187만원자금 계산 |
| 84C전용 85㎡ · 일반 53 · 특별 60 | 6억 620만원3.3㎡당 1,693만원 | 미달 65세대 | 미공개 | 6,062만원자금 계산 |
| 84D전용 85㎡ · 일반 19 · 특별 18 | 6억 1,180만원3.3㎡당 1,715만원 | 미달 18세대 | 미공개 | 6,118만원자금 계산 |
| 95A전용 96㎡ · 일반 199 · 특별 28 | 7억 6,960만원3.3㎡당 1,926만원 | 1.60 : 1 | 미공개 | 7,696만원자금 계산 |
| 95B전용 96㎡ · 일반 66 · 특별 9 | 7억 7,920만원3.3㎡당 1,952만원 | 1.93 : 1 | 미공개 | 7,792만원자금 계산 |
분양가는 같은 주택형 안에서도 층·동에 따라 다르며, 표의 금액은 공고된 최고 금액입니다. 발코니 확장과 유상옵션은 별도입니다. 경쟁률과 최저 가점은 1순위 해당지역 기준입니다.
청약 일정
| 입주자모집공고 | 2026.04.03 (금) |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026.04.13 (월) |
| 1순위 해당지역 접수 | 2026.04.14 (화) |
| 1순위 기타지역 접수 | 2026.04.14 (화) |
| 2순위 해당지역 접수 | 2026.04.15 (수) |
| 2순위 기타지역 접수 | 2026.04.15 (수) |
| 당첨자 발표 | 2026.04.22 (수) |
| 계약 | 2026.05.04 (월) ~ 2026.05.07 (목) |
| 입주 예정 | 2029년 9월 |
청약홈 접수는 오전 9시부터 오후 5시 30분까지입니다. 지난 단계는 흐리게 표시했습니다.
순위·거주지역별 경쟁률 전체 보기
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72A | 1순위 | 해당지역 | 474 | 79 | 미달 395세대 |
| 72A | 1순위 | 기타지역 | 474 | 19 | 미달 376세대 |
| 72A | 2순위 | 해당지역 | 474 | 11 | 미달 365세대 |
| 72A | 2순위 | 기타지역 | 474 | 3 | 미달 362세대 |
| 72B | 1순위 | 해당지역 | 184 | 41 | 미달 143세대 |
| 72B | 1순위 | 기타지역 | 184 | 8 | 미달 135세대 |
| 72B | 2순위 | 해당지역 | 184 | 3 | 미달 132세대 |
| 72B | 2순위 | 기타지역 | 184 | 2 | 미달 130세대 |
| 72C | 1순위 | 해당지역 | 38 | 6 | 미달 32세대 |
| 72C | 1순위 | 기타지역 | 38 | 0 | 미달 32세대 |
| 72C | 2순위 | 해당지역 | 38 | 0 | 미달 32세대 |
| 72C | 2순위 | 기타지역 | 38 | 0 | 미달 32세대 |
| 72D | 1순위 | 해당지역 | 38 | 1 | 미달 37세대 |
| 72D | 1순위 | 기타지역 | 38 | 1 | 미달 36세대 |
| 72D | 2순위 | 해당지역 | 38 | 0 | 미달 36세대 |
| 72D | 2순위 | 기타지역 | 38 | 0 | 미달 36세대 |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 174 | 170 | 미달 4세대 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 174 | 51 | 12.75 : 1 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 174 | 38 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 174 | 11 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 48 | 477 | 9.94 : 1 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 48 | 52 | - |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 110 | 45 | 미달 65세대 |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 110 | 14 | 미달 51세대 |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 110 | 9 | 미달 42세대 |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 110 | 5 | 미달 37세대 |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 36 | 18 | 미달 18세대 |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 36 | 3 | 미달 15세대 |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 36 | 9 | 미달 6세대 |
| 84D | 2순위 | 기타지역 | 36 | 2 | 미달 4세대 |
| 95A | 1순위 | 해당지역 | 226 | 361 | 1.60 : 1 |
| 95A | 1순위 | 기타지역 | 226 | 57 | - |
| 95A | 2순위 | 해당지역 | 226 | 17 | - |
| 95A | 2순위 | 기타지역 | 226 | 11 | - |
| 95B | 1순위 | 해당지역 | 72 | 139 | 1.93 : 1 |
| 95B | 1순위 | 기타지역 | 72 | 11 | - |
| 95B | 2순위 | 해당지역 | 72 | 10 | - |
| 95B | 2순위 | 기타지역 | 72 | 1 | - |
은행 전산 사정으로 접수 건수는 청약홈 최종 정보와 조금 다를 수 있습니다.
같은 단지의 다른 공고
조건에 맞는 단지가 없습니다. 필터를 바꿔 보세요.
단지 정보와 신청 전 확인할 점
업성 푸르지오 레이크시티은(는) 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A1BL에 공급되는 1460세대 규모의 민영 아파트입니다. 시공은 (주)대우건설, 시행(사업주체)은 교보자산신탁(주)입니다.
공고상 투기과열지구·조정대상지역이 아니어서, 민영주택 1순위는 청약통장 가입 6개월과 지역별 예치금을 채우면 세대주가 아니어도 신청할 수 있습니다(지자체가 기간을 늘린 경우 공고문 기준).
이 단지의 3.3㎡당 최고 분양가는 평균 1,735만원으로, 최근 1년 충남 지역 공고 26곳의 평균 1,571만원보다 10% 높습니다.
문의처는 1668-3535입니다. 이 페이지는 청약홈 공개 데이터를 정리한 것이며, 정정 공고가 나오면 내용이 바뀔 수 있으니 신청 직전에 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.