옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) 분양가·경쟁률·청약 일정
- 진행 상태
- 접수 마감
- 분양가
- 5억 6,709만원~ 9억 1,703만원
- 청약 접수
- 4.20(월) ~ 4.22(수)2026년
- 1순위 최고 경쟁률
- 3.93 : 184A형
- 최저 당첨 가점
- 37점84A형
주택형별 분양가·경쟁률·당첨선
| 주택형 | 최고 분양가 | 1순위 경쟁률 | 최저 가점 | 계약금 10% |
|---|---|---|---|---|
| 84A전용 85㎡ · 일반 362 · 특별 672 | 6억 1,597만원3.3㎡당 1,711만원 | 3.93 : 1 | 37점 | 6,159만원자금 계산 |
| 84B전용 85㎡ · 일반 359 · 특별 668 | 5억 6,709만원3.3㎡당 1,556만원 | 1.33 : 1 | 미공개 | 5,670만원자금 계산 |
| 128A전용 129㎡ · 일반 321 · 특별 47 | 9억 1,703만원3.3㎡당 1,834만원 | 미달 28세대 | 미공개 | 9,170만원자금 계산 |
| 128B전용 129㎡ · 일반 329 · 특별 49 | 8억 2,706만원3.3㎡당 1,652만원 | 미달 62세대 | 미공개 | 8,270만원자금 계산 |
분양가는 같은 주택형 안에서도 층·동에 따라 다르며, 표의 금액은 공고된 최고 금액입니다. 발코니 확장과 유상옵션은 별도입니다. 경쟁률과 최저 가점은 1순위 해당지역 기준입니다.
청약 일정
| 입주자모집공고 | 2026.04.09 (목) |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026.04.20 (월) |
| 1순위 해당지역 접수 | 2026.04.21 (화) |
| 1순위 경기지역 접수 | 2026.04.21 (화) |
| 1순위 기타지역 접수 | 2026.04.21 (화) |
| 2순위 해당지역 접수 | 2026.04.22 (수) |
| 2순위 경기지역 접수 | 2026.04.22 (수) |
| 2순위 기타지역 접수 | 2026.04.22 (수) |
| 당첨자 발표 | 2026.04.28 (화) |
| 계약 | 2026.05.10 (일) ~ 2026.05.13 (수) |
| 입주 예정 | 2030년 6월 |
청약홈 접수는 오전 9시부터 오후 5시 30분까지입니다. 지난 단계는 흐리게 표시했습니다.
순위·거주지역별 경쟁률 전체 보기
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 748 | 881 | 3.93 : 1 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 748 | 108 | 2.45 : 1 |
| 84A | 1순위 | 기타경기 | 748 | 302 | 6.39 : 1 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 748 | 153 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 748 | 36 | - |
| 84A | 2순위 | 기타경기 | 748 | 70 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 938 | 375 | 1.33 : 1 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 938 | 56 | 미달 361세대 |
| 84B | 1순위 | 기타경기 | 938 | 146 | 1.28 : 1 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 938 | 178 | 1.65 : 1 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 938 | 23 | 미달 99세대 |
| 84B | 2순위 | 기타경기 | 938 | 61 | 1.82 : 1 |
| 128A | 1순위 | 해당지역 | 359 | 80 | 미달 28세대 |
| 128A | 1순위 | 기타지역 | 359 | 2 | 미달 250세대 |
| 128A | 1순위 | 기타경기 | 359 | 27 | 미달 73세대 |
| 128A | 2순위 | 해당지역 | 359 | 35 | 미달 40세대 |
| 128A | 2순위 | 기타지역 | 359 | 5 | 미달 196세대 |
| 128A | 2순위 | 기타경기 | 359 | 14 | 미달 76세대 |
| 128B | 1순위 | 해당지역 | 376 | 51 | 미달 62세대 |
| 128B | 1순위 | 기타지역 | 376 | 1 | 미달 306세대 |
| 128B | 1순위 | 기타경기 | 376 | 18 | 미달 119세대 |
| 128B | 2순위 | 해당지역 | 376 | 15 | 미달 77세대 |
| 128B | 2순위 | 기타지역 | 376 | 0 | 미달 290세대 |
| 128B | 2순위 | 기타경기 | 376 | 1 | 미달 137세대 |
은행 전산 사정으로 접수 건수는 청약홈 최종 정보와 조금 다를 수 있습니다.
같은 단지의 다른 공고
조건에 맞는 단지가 없습니다. 필터를 바꿔 보세요.
단지 정보와 신청 전 확인할 점
옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL)은(는) 경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블럭)에 공급되는 2807세대 규모의 민영 아파트입니다. 시공은 대방건설 주식회사, 시행(사업주체)은 대방건설주식회사입니다.
공고상 투기과열지구·조정대상지역이 아니어서, 민영주택 1순위는 청약통장 가입 1년과 지역별 예치금을 채우면 세대주가 아니어도 신청할 수 있습니다(지자체가 기간을 늘린 경우 공고문 기준). 분양가상한제 적용 주택이라 전매제한과 실거주 의무를 공고문에서 꼭 확인해야 합니다.
이 단지의 3.3㎡당 최고 분양가는 평균 1,688만원으로, 최근 1년 경기 지역 공고 136곳의 평균 2,280만원보다 26% 낮습니다.
문의처는 1688-7002입니다. 이 페이지는 청약홈 공개 데이터를 정리한 것이며, 정정 공고가 나오면 내용이 바뀔 수 있으니 신청 직전에 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.