드파인 연희 분양가·경쟁률·청약 일정
- 진행 상태
- 접수 마감
- 분양가
- 12억 100만원~ 23억 5,900만원
- 청약 접수
- 1.19(월) ~ 1.22(목)2026년
- 1순위 최고 경쟁률
- 66.16 : 159A형
- 최저 당첨 가점
- 61점74B형
주택형별 분양가·경쟁률·당첨선
| 주택형 | 최고 분양가 | 1순위 경쟁률 | 최저 가점 | 계약금 10% |
|---|---|---|---|---|
| 59A전용 60㎡ · 일반 45 · 특별 52 | 12억 4,300만원3.3㎡당 4,982만원 | 66.16 : 1 | 69점 | 1억 2,430만원자금 계산 |
| 59B전용 60㎡ · 일반 34 · 특별 41 | 12억 100만원3.3㎡당 4,848만원 | 44.88 : 1 | 64점 | 1억 2,010만원자금 계산 |
| 74A전용 75㎡ · 일반 5 · 특별 7 | 13억 3,100만원3.3㎡당 4,522만원 | 26.00 : 1 | 69점 | 1억 3,310만원자금 계산 |
| 74B전용 75㎡ · 일반 5 · 특별 5 | 13억 3,000만원3.3㎡당 4,521만원 | 19.20 : 1 | 61점 | 1억 3,300만원자금 계산 |
| 74C전용 75㎡ · 일반 1 · 특별 1 | 12억 6,300만원3.3㎡당 4,302만원 | 33.00 : 1 | 65점 | 1억 2,630만원자금 계산 |
| 75A전용 76㎡ · 일반 5 · 특별 5 | 13억 7,900만원3.3㎡당 4,585만원 | 23.20 : 1 | 65점 | 1억 3,790만원자금 계산 |
| 75B전용 76㎡ · 일반 5 · 특별 6 | 13억 7,800만원3.3㎡당 4,585만원 | 29.60 : 1 | 65점 | 1억 3,780만원자금 계산 |
| 75C전용 75㎡ · 일반 1 · 특별 1 | 12억 9,000만원3.3㎡당 4,300만원 | 29.00 : 1 | 64점 | 1억 2,900만원자금 계산 |
| 84A전용 85㎡ · 일반 10 · 특별 12 | 15억 2,500만원3.3㎡당 4,566만원 | 55.60 : 1 | 67점 | 1억 5,250만원자금 계산 |
| 84B전용 85㎡ · 일반 10 · 특별 12 | 15억 2,400만원3.3㎡당 4,566만원 | 35.70 : 1 | 67점 | 1억 5,240만원자금 계산 |
| 84C전용 85㎡ · 일반 6 · 특별 8 | 14억 700만원3.3㎡당 4,215만원 | 16.50 : 1 | 64점 | 1억 4,070만원자금 계산 |
| 84D전용 85㎡ · 일반 8 · 특별 10 | 15억 6,500만원3.3㎡당 4,697만원 | 25.38 : 1 | 64점 | 1억 5,650만원자금 계산 |
| 84E전용 85㎡ · 일반 7 · 특별 10 | 15억 6,400만원3.3㎡당 4,696만원 | 31.57 : 1 | 65점 | 1억 5,640만원자금 계산 |
| 84F전용 85㎡ · 일반 2 · 특별 5 | 14억 300만원3.3㎡당 4,213만원 | 10.00 : 1 | 65점 | 1억 4,030만원자금 계산 |
| 84G전용 85㎡ · 일반 2 · 특별 4 | 15억 4,600만원3.3㎡당 4,565만원 | 23.00 : 1 | 64점 | 1억 5,460만원자금 계산 |
| 84H전용 85㎡ · 일반 2 · 특별 1 | 14억 4,200만원3.3㎡당 4,258만원 | 15.50 : 1 | 63점 | 1억 4,420만원자금 계산 |
| 84I전용 85㎡ · 일반 2 · 특별 1 | 13억 9,700만원3.3㎡당 4,125만원 | 16.50 : 1 | 64점 | 1억 3,970만원자금 계산 |
| 115B전용 116㎡ · 일반 1 | 23억 5,900만원3.3㎡당 5,098만원 | 34.00 : 1 | 74점 | 2억 3,590만원자금 계산 |
분양가는 같은 주택형 안에서도 층·동에 따라 다르며, 표의 금액은 공고된 최고 금액입니다. 발코니 확장과 유상옵션은 별도입니다. 경쟁률과 최저 가점은 1순위 해당지역 기준입니다.
청약 일정
| 입주자모집공고 | 2026.01.09 (금) |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026.01.19 (월) |
| 1순위 해당지역 접수 | 2026.01.20 (화) |
| 1순위 기타지역 접수 | 2026.01.21 (수) |
| 2순위 해당지역 접수 | 2026.01.22 (목) |
| 2순위 기타지역 접수 | 2026.01.22 (목) |
| 당첨자 발표 | 2026.01.28 (수) |
| 계약 | 2026.02.08 (일) ~ 2026.02.10 (화) |
| 입주 예정 | 2029년 1월 |
청약홈 접수는 오전 9시부터 오후 5시 30분까지입니다. 지난 단계는 흐리게 표시했습니다.
순위·거주지역별 경쟁률 전체 보기
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 45 | 2,977 | 66.16 : 1 |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 34 | 1,526 | 44.88 : 1 |
| 74A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 130 | 26.00 : 1 |
| 74B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 96 | 19.20 : 1 |
| 74C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 33 | 33.00 : 1 |
| 75A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 116 | 23.20 : 1 |
| 75B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 148 | 29.60 : 1 |
| 75C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 29 | 29.00 : 1 |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 10 | 556 | 55.60 : 1 |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 10 | 357 | 35.70 : 1 |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 6 | 99 | 16.50 : 1 |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 8 | 203 | 25.38 : 1 |
| 84E | 1순위 | 해당지역 | 7 | 221 | 31.57 : 1 |
| 84F | 1순위 | 해당지역 | 2 | 20 | 10.00 : 1 |
| 84G | 1순위 | 해당지역 | 2 | 46 | 23.00 : 1 |
| 84H | 1순위 | 해당지역 | 2 | 31 | 15.50 : 1 |
| 84I | 1순위 | 해당지역 | 2 | 33 | 16.50 : 1 |
| 115B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 34 | 34.00 : 1 |
은행 전산 사정으로 접수 건수는 청약홈 최종 정보와 조금 다를 수 있습니다.
단지 정보와 신청 전 확인할 점
드파인 연희은(는) 서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원에 공급되는 332세대 규모의 민영 아파트입니다. 시공은 에스케이에코플랜트(주), 시행(사업주체)은 연희제1구역주택재개발정비사업조합입니다.
공고상 투기과열지구이어서 1순위는 청약통장 가입 2년 이상, 세대주, 5년 이내 세대 구성원 당첨 이력 없음 같은 조건이 붙습니다. 당첨되면 재당첨 제한을 받습니다. 재개발·재건축 같은 정비사업 일반분양 물량입니다.
이 단지의 3.3㎡당 최고 분양가는 평균 4,536만원으로, 최근 1년 서울 지역 공고 26곳의 평균 5,620만원보다 19% 낮습니다.
문의처는 023033457입니다. 이 페이지는 청약홈 공개 데이터를 정리한 것이며, 정정 공고가 나오면 내용이 바뀔 수 있으니 신청 직전에 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.