서귀포시 서홍동 형남아파트6차 분양가·경쟁률·청약 일정
- 진행 상태
- 접수 마감
- 분양가
- 4억 9,000만원~ 7억 2,000만원
- 청약 접수
- 1.26(월) ~ 1.28(수)2026년
- 1순위 최고 경쟁률
- 4.00 : 184F형
- 최저 당첨 가점
- 37점84F형
주택형별 분양가·경쟁률·당첨선
| 주택형 | 최고 분양가 | 1순위 경쟁률 | 최저 가점 | 계약금 10% |
|---|---|---|---|---|
| 84A전용 85㎡ · 일반 18 · 특별 14 | 4억 9,000만원3.3㎡당 1,567만원 | 1.11 : 1 | 미공개 | 4,900만원자금 계산 |
| 84B전용 85㎡ · 일반 8 · 특별 8 | 4억 9,000만원3.3㎡당 1,565만원 | 1.09 : 1 | 미공개 | 4,900만원자금 계산 |
| 84C전용 85㎡ · 일반 8 · 특별 7 | 4억 9,500만원3.3㎡당 1,573만원 | 1.13 : 1 | 미공개 | 4,950만원자금 계산 |
| 84D전용 85㎡ · 일반 3 · 특별 4 | 5억 600만원3.3㎡당 1,615만원 | 미달 1세대 | 미공개 | 5,060만원자금 계산 |
| 84E전용 85㎡ · 일반 4 · 특별 4 | 5억 800만원3.3㎡당 1,634만원 | 미달 3세대 | 미공개 | 5,080만원자금 계산 |
| 84F전용 85㎡ · 일반 4 · 특별 4 | 5억 1,300만원3.3㎡당 1,567만원 | 4.00 : 1 | 37점 | 5,130만원자금 계산 |
| 133A전용 133㎡ · 일반 8 | 7억 2,000만원3.3㎡당 1,511만원 | 미달 6세대 | 미공개 | 7,200만원자금 계산 |
분양가는 같은 주택형 안에서도 층·동에 따라 다르며, 표의 금액은 공고된 최고 금액입니다. 발코니 확장과 유상옵션은 별도입니다. 경쟁률과 최저 가점은 1순위 해당지역 기준입니다.
청약 일정
| 입주자모집공고 | 2026.01.16 (금) |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026.01.26 (월) |
| 1순위 해당지역 접수 | 2026.01.27 (화) |
| 1순위 기타지역 접수 | 2026.01.27 (화) |
| 2순위 해당지역 접수 | 2026.01.28 (수) |
| 2순위 기타지역 접수 | 2026.01.28 (수) |
| 당첨자 발표 | 2026.02.03 (화) |
| 계약 | 2026.02.14 (토) ~ 2026.02.16 (월) |
| 입주 예정 | 2026년 10월 |
청약홈 접수는 오전 9시부터 오후 5시 30분까지입니다. 지난 단계는 흐리게 표시했습니다.
순위·거주지역별 경쟁률 전체 보기
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 19 | 21 | 1.11 : 1 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 19 | 4 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 11 | 12 | 1.09 : 1 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 11 | 3 | - |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 8 | 9 | 1.13 : 1 |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 8 | 3 | - |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 6 | 5 | 미달 1세대 |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 1세대 |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 6 | 4 | 4.00 : 1 |
| 84E | 1순위 | 해당지역 | 6 | 3 | 미달 3세대 |
| 84E | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 3세대 |
| 84E | 2순위 | 해당지역 | 6 | 6 | 2.00 : 1 |
| 84E | 2순위 | 기타지역 | 6 | 1 | - |
| 84F | 1순위 | 해당지역 | 4 | 16 | 4.00 : 1 |
| 84F | 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | - |
| 133A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 2 | 미달 6세대 |
| 133A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 미달 6세대 |
| 133A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 4 | 미달 2세대 |
| 133A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 미달 2세대 |
은행 전산 사정으로 접수 건수는 청약홈 최종 정보와 조금 다를 수 있습니다.
같은 단지의 다른 공고
조건에 맞는 단지가 없습니다. 필터를 바꿔 보세요.
단지 정보와 신청 전 확인할 점
서귀포시 서홍동 형남아파트6차은(는) 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 384-5번지 일원에 공급되는 94세대 규모의 민영 아파트입니다. 시공은 형남종합건설(주), 시행(사업주체)은 (주)승미주택입니다.
공고상 투기과열지구·조정대상지역이 아니어서, 민영주택 1순위는 청약통장 가입 6개월과 지역별 예치금을 채우면 세대주가 아니어도 신청할 수 있습니다(지자체가 기간을 늘린 경우 공고문 기준).
이 단지의 3.3㎡당 최고 분양가는 평균 1,576만원으로, 최근 1년 제주 지역 공고 10곳의 평균 2,111만원보다 25% 낮습니다.
문의처는 064-732-7338입니다. 이 페이지는 청약홈 공개 데이터를 정리한 것이며, 정정 공고가 나오면 내용이 바뀔 수 있으니 신청 직전에 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.