두산위브더제니스 센트럴 천안 분양가·경쟁률·청약 일정
- 진행 상태
- 접수 마감
- 분양가
- 4억 8,760만원~ 4억 9,790만원
- 청약 접수
- 12.1(월) ~ 12.3(수)2025년
- 당첨자 발표
- 12.9(화)2025년
- 공급 규모
- 1,202세대특별공급 포함
주택형별 분양가·경쟁률
| 주택형 | 최고 분양가 | 1순위 경쟁률 | 계약금 10% |
|---|---|---|---|
| 84A전용 85㎡ · 일반 331 · 특별 399 | 4억 9,790만원3.3㎡당 1,471만원 | 미달 462세대 | 4,979만원자금 계산 |
| 84B전용 85㎡ · 일반 118 · 특별 139 | 4억 8,850만원3.3㎡당 1,440만원 | 미달 224세대 | 4,885만원자금 계산 |
| 84C전용 85㎡ · 일반 99 · 특별 116 | 4억 8,760만원3.3㎡당 1,428만원 | 미달 182세대 | 4,876만원자금 계산 |
분양가는 같은 주택형 안에서도 층·동에 따라 다르며, 표의 금액은 공고된 최고 금액입니다. 발코니 확장과 유상옵션은 별도입니다. 경쟁률과 최저 가점은 1순위 해당지역 기준입니다.
청약 일정
| 입주자모집공고 | 2025.11.21 (금) |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2025.12.01 (월) |
| 1순위 해당지역 접수 | 2025.12.02 (화) |
| 1순위 기타지역 접수 | 2025.12.02 (화) |
| 2순위 해당지역 접수 | 2025.12.03 (수) |
| 2순위 기타지역 접수 | 2025.12.03 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025.12.09 (화) |
| 계약 | 2025.12.22 (월) ~ 2025.12.24 (수) |
| 입주 예정 | 2029년 1월 |
청약홈 접수는 오전 9시부터 오후 5시 30분까지입니다. 지난 단계는 흐리게 표시했습니다.
순위·거주지역별 경쟁률 전체 보기
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 695 | 233 | 미달 462세대 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 695 | 24 | 미달 438세대 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 695 | 49 | 미달 389세대 |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 695 | 5 | 미달 384세대 |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 253 | 29 | 미달 224세대 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 253 | 5 | 미달 219세대 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 253 | 5 | 미달 214세대 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 253 | 2 | 미달 212세대 |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 212 | 30 | 미달 182세대 |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 212 | 2 | 미달 180세대 |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 212 | 12 | 미달 168세대 |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 212 | 0 | 미달 168세대 |
은행 전산 사정으로 접수 건수는 청약홈 최종 정보와 조금 다를 수 있습니다.
단지 정보와 신청 전 확인할 점
두산위브더제니스 센트럴 천안은(는) 충청남도 천안시 청당동 310-6번지 일원(1BL-1Lot)에 공급되는 1202세대 규모의 민영 아파트입니다. 시공은 두산건설(주), 시행(사업주체)은 청암프로젝트(주)입니다.
공고상 투기과열지구·조정대상지역이 아니어서, 민영주택 1순위는 청약통장 가입 6개월과 지역별 예치금을 채우면 세대주가 아니어도 신청할 수 있습니다(지자체가 기간을 늘린 경우 공고문 기준).
이 단지의 3.3㎡당 최고 분양가는 평균 1,446만원으로, 최근 1년 충남 지역 공고 26곳의 평균 1,571만원보다 8% 낮습니다.
문의처는 041-522-3106입니다. 이 페이지는 청약홈 공개 데이터를 정리한 것이며, 정정 공고가 나오면 내용이 바뀔 수 있으니 신청 직전에 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.