엘리프 세종 스마트시티 분양가·경쟁률·청약 일정
- 진행 상태
- 접수 마감
- 분양가
- 4억 5,200만원~ 6억 6,750만원
- 청약 접수
- 12.1(월) ~ 12.3(수)2025년
- 1순위 최고 경쟁률
- 117.00 : 184T형
- 최저 당첨 가점
- 46점59B형
주택형별 분양가·경쟁률·당첨선
| 주택형 | 최고 분양가 | 1순위 경쟁률 | 최저 가점 | 계약금 10% |
|---|---|---|---|---|
| 59A전용 60㎡ · 일반 25 · 특별 9 | 4억 6,100만원3.3㎡당 1,870만원 | 14.33 : 1 | 54점 | 4,610만원자금 계산 |
| 59B전용 60㎡ · 일반 8 · 특별 21 | 4억 5,200만원3.3㎡당 1,813만원 | 10.20 : 1 | 46점 | 4,520만원자금 계산 |
| 74A전용 75㎡ · 일반 29 · 특별 18 | 5억 7,200만원3.3㎡당 1,870만원 | 8.24 : 1 | 59점 | 5,720만원자금 계산 |
| 80A전용 80㎡ · 일반 16 · 특별 10 | 6억 500만원3.3㎡당 1,843만원 | 5.80 : 1 | 51점 | 6,050만원자금 계산 |
| 80B전용 80㎡ · 일반 4 · 특별 30 | 5억 9,600만원3.3㎡당 1,832만원 | 6.20 : 1 | 52점 | 5,960만원자금 계산 |
| 84A전용 85㎡ · 일반 44 · 특별 44 | 6억 5,500만원3.3㎡당 1,898만원 | 24.81 : 1 | 64점 | 6,550만원자금 계산 |
| 84B전용 84㎡ · 일반 12 · 특별 91 | 6억 2,800만원3.3㎡당 1,811만원 | 23.00 : 1 | 64점 | 6,280만원자금 계산 |
| 84C전용 85㎡ · 일반 25 · 특별 23 | 6억 4,200만원3.3㎡당 1,861만원 | 6.65 : 1 | 54점 | 6,420만원자금 계산 |
| 84D전용 84㎡ · 일반 7 · 특별 6 | 6억 2,800만원3.3㎡당 1,784만원 | 35.75 : 1 | 73점 | 6,280만원자금 계산 |
| 84T전용 85㎡ · 일반 2 | 6억 6,750만원3.3㎡당 1,900만원 | 117.00 : 1 | 72점 | 6,675만원자금 계산 |
분양가는 같은 주택형 안에서도 층·동에 따라 다르며, 표의 금액은 공고된 최고 금액입니다. 발코니 확장과 유상옵션은 별도입니다. 경쟁률과 최저 가점은 1순위 해당지역 기준입니다.
청약 일정
| 입주자모집공고 | 2025.11.21 (금) |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2025.12.01 (월) |
| 1순위 해당지역 접수 | 2025.12.02 (화) |
| 1순위 기타지역 접수 | 2025.12.02 (화) |
| 2순위 해당지역 접수 | 2025.12.03 (수) |
| 2순위 기타지역 접수 | 2025.12.03 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025.12.09 (화) |
| 계약 | 2025.12.20 (토) ~ 2025.12.23 (화) |
| 입주 예정 | 2028년 2월 |
청약홈 접수는 오전 9시부터 오후 5시 30분까지입니다. 지난 단계는 흐리게 표시했습니다.
순위·거주지역별 경쟁률 전체 보기
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 25 | 215 | 14.33 : 1 |
| 59A | 1순위 | 기타지역 | 25 | 120 | 32.00 : 1 |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 8 | 51 | 10.20 : 1 |
| 59B | 1순위 | 기타지역 | 8 | 30 | 25.33 : 1 |
| 74A | 1순위 | 해당지역 | 29 | 140 | 8.24 : 1 |
| 74A | 1순위 | 기타지역 | 29 | 48 | 14.25 : 1 |
| 80A | 1순위 | 해당지역 | 16 | 58 | 5.80 : 1 |
| 80A | 1순위 | 기타지역 | 16 | 21 | 11.50 : 1 |
| 80A | 2순위 | 해당지역 | 16 | 41 | - |
| 80A | 2순위 | 기타지역 | 16 | 56 | - |
| 80B | 1순위 | 해당지역 | 9 | 31 | 6.20 : 1 |
| 80B | 1순위 | 기타지역 | 9 | 9 | 8.75 : 1 |
| 80B | 2순위 | 해당지역 | 9 | 26 | - |
| 80B | 2순위 | 기타지역 | 9 | 18 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 44 | 645 | 24.81 : 1 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 44 | 320 | 52.17 : 1 |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 12 | 161 | 23.00 : 1 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 12 | 74 | 45.60 : 1 |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 29 | 113 | 6.65 : 1 |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 29 | 50 | 12.17 : 1 |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 29 | 89 | - |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 29 | 73 | - |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 7 | 143 | 35.75 : 1 |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 7 | 36 | 58.33 : 1 |
| 84T | 1순위 | 해당지역 | 2 | 117 | 117.00 : 1 |
| 84T | 1순위 | 기타지역 | 2 | 27 | 143.00 : 1 |
은행 전산 사정으로 접수 건수는 청약홈 최종 정보와 조금 다를 수 있습니다.
단지 정보와 신청 전 확인할 점
엘리프 세종 스마트시티은(는) 세종특별자치시 합강동 5101-9번지 일원(행정중심복합도시 5-1생활권 L9BL)에 공급되는 424세대 규모의 민영 아파트입니다. 시공은 계룡건설산업(주),(주)원건설, 시행(사업주체)은 계룡건설산업(주),(주)원건설산업,(주)동광도시건설입니다.
공고상 투기과열지구·조정대상지역이 아니어서, 민영주택 1순위는 청약통장 가입 6개월과 지역별 예치금을 채우면 세대주가 아니어도 신청할 수 있습니다(지자체가 기간을 늘린 경우 공고문 기준). 분양가상한제 적용 주택이라 전매제한과 실거주 의무를 공고문에서 꼭 확인해야 합니다.
이 단지의 3.3㎡당 최고 분양가는 평균 1,848만원으로, 최근 1년 세종 지역 공고 3곳의 평균 1,758만원보다 5% 높습니다.
문의처는 0448645543입니다. 이 페이지는 청약홈 공개 데이터를 정리한 것이며, 정정 공고가 나오면 내용이 바뀔 수 있으니 신청 직전에 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.